Descrizione
RIEPILOGO
È una macchina eccellente che consente di lavorare facilmente due creste (file) contemporaneamente, ad esempio per la creazione di scanalature per la semina, la preparazione del letto di terra e la spruzzatura di fertilizzante (opzionale) durante la guida.
Rispetto al lavoro manuale convenzionale o al lavoro svolto con macchine a mano, si fatica molto meno e si ottiene una migliore efficienza lavorativa.
CARATTERISTICHE
- Dal posto di guida è possibile osservare il lavoro in corso.
- Grazie all'elevata altezza da terra e ai cingoli, è possibile completare grandi lavori sul terreno.
- Guidare all'indietro per entrare nei campi dove non puoi essere trasformato.
VIDEO
SPECIFICHE
| Modello | MSR950N13B | |
|---|---|---|
| Dimensioni | Lunghezza (mm) | 2.320 |
| Larghezza (mm) | 1.370 | |
| Altezza (mm) | 2.110 | |
| Peso (kg) | 673 | |
| Motore | Modello | GB400LE-303 |
| Tipo | 4 tempi OHV a benzina raffreddato ad aria | |
| Potenza massima/giri/min (kW[PS]/giri/min) | 9,6[13]/2.000 | |
| Cilindrata (cc) | 391 | |
| Tipo di carburante | Benzina per auto | |
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 6 | |
| Metodo di partenza | Avviatore cellulare | |
| Guida | Interasse cingoli (mm) | 950 |
| Larghezza del cingolo x lunghezza di contatto con il suolo (mm) | 150 x 1010 | |
| Numero di marce | Avanti 3, Indietro 1 | |
| Velocità di guida in avanti (m/s) | 0,24, 0,33, 0,51 | |
| Velocità di guida in retromarcia (m/s) | 0,2 | |
| Altezza minima da terra (mm) | 915 | |
| Rotante | Il numero di righe | 2 righe |
| Distanza tra le file (mm) | 900, 950, 1000 | |
| Larghezza di rotazione (mm) | 220/260 (alla spedizione) | |
| Profondità della scanalatura (mm) | da 450 a 600 | |
| Segnali di linea (facoltativo) | Sia a sinistra che a destra | |
| Efficienza lavorativa (a/h) | Da 14,7 a 20 | |






