RIEPILOGO
I nuovissimi contatori di particelle portatili di Kanomax sono destinati a diventare lo standard di riferimento per la strumentazione nel monitoraggio e nella verifica di camere bianche/sale operatorie, nei test sui filtri, nelle indagini sulla qualità dell'aria interna, nella pulizia dei data center e in molte altre applicazioni altamente specializzate e sensibili.
Questi dispositivi, frutto di una progettazione impeccabile, vantano alcune delle tecnologie più avanzate del settore; questi potenti apparecchi combinano precisione e praticità.
Fin dalla loro nascita, i contatori di particelle Kanomax sono stati la scelta di fiducia per un gruppo sempre più ampio di aziende leader nei settori farmaceutico, dei semiconduttori, alimentare e delle bevande. I nuovi modelli offrono la stessa affidabilità e precisione dei loro predecessori, ma ora presentano caratteristiche che ne semplificano l'utilizzo e consentono di acquisire le misurazioni in tempi significativamente più rapidi. Uno dei miglioramenti più significativi è l'ampio touchscreen LCD a colori da 4,3 pollici, in grado di visualizzare i dati graficamente per una rapida interpretazione. Nonostante la possibilità di effettuare le misurazioni direttamente dallo strumento, questi nuovi modelli offrono anche le opzioni più semplici per il trasferimento dei dati a PC e altri dispositivi. È presente un ingresso USB integrato che consente di collegare un'unità USB e scaricare fino a 10.000 registrazioni di dati, trasferendole poi in un'applicazione Windows 10.
I nuovi contatori di particelle portatili soddisfano anche gli standard ISO 21501-4 e sono pienamente conformi alla direttiva RoHS.
CARATTERISTICHE
- Dati facili da leggere e interpretare grazie all'ampio schermo a colori con visualizzazione grafica.
- Capacità di archiviazione per dati fino a una settimana
- Conforme alla norma ISO-14644 vigente
- Ergonomico e comodo per un utilizzo prolungato.
- Consente di controllare e monitorare lo strumento da remoto tramite un PC
- Trasferimento dati semplice su unità USB
- Conforme all'attuale standard di calibrazione ISO 21501-4
SPECIFICHE
| Prodotto | Contatore di particelle portatile | |
|---|---|---|
| Modello | 3888 (modello a 3 canali) | |
| Misurazione delle particelle | Taglie | 3 canali (0,3, 0,5, 5,0 μm) |
| Portata | 0,1 CFM (2,83 L/min) Precisione: ±5% (conforme a JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Massimo misurabile Concentrazione | 10% per 2.000.000 di particelle/CF (conforme a JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Efficienza di conteggio | 50±20% (per particelle PSL prossime alla dimensione minima misurabile) 100±10% (per particelle PSL da 1,5 a 2 volte più grandi del minimo (dimensioni misurabili) (Conforme a JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Conteggio errato | ≤1 particella/5 minuti (Conforme alle norme JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Risoluzione dimensionale | ≤15% (per particelle di PSL di dimensioni prossime a 0,3 μm) (Conforme alle norme JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Display | 4.Schermo LCD a colori da 3 pollici, pannello tattile resistivo | |
| Comunicazione | Standard | USB (Host: per stampanti e memorie flash USB, Dispositivo: per PC) |
| Supporto (opzionale) | Punti di connessione RS485, Ethernet e WiFi nella base/supporto | |
| supporti di registrazione | Media | memoria interna |
| Numero e formato | Fino a 10.000 record in formato CSV | |
| Lingua | Inglese, giapponese, cinese e spagnolo | |
| Energia | fornitura interna | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (sostituibile) |
| fornitura | Adattatore CA con ingresso da 100 a 240 V | |
| tempo di funzionamento continuo | 5 ore (Misurazione singola) | |
| Operativo ambiente | Corpo principale | Dai 10 ai 40 gradi Celsius, da 0 a 85% di umidità relativa (senza condensa) |
| Sonda | Da 0 a 50 gradi Celsius, dal 2 al 98% di umidità relativa (senza condensa) | |
| Dimensione | W213 X H100 X D55 mm | |
| Peso | 650 g | |






