Progettato per l'uso con Serie Jang Seeder JP. I rulli per semi Jang sono realizzati in un materiale speciale per scaricare l'elettricità statica.
Seleziona il tipo di rullo per semi dalla tabella sottostante.
| Seme | Tipo | Diametro del foro (mm) | Numero di fori |
|---|---|---|---|
| Bok choy, senape indiana, vitamina | YYJ-12 | 3 | 12 |
| Cavolo coltivato in inverno | YJ-12 | 3 | 12 |
| margherita corona | MJ-12 | 6.5 | 12 |
| Spinaci | F-12 | 5 | 12 |
| Carota | M-12 | 5 | 12 |
| Ravanello | Q-4 | 8 | 4 |
| Malva arricciata | YK-12 | 3.5 | 12 |
| Erba cipollina, chamnamul | A-6 | 13.5 | 6 |
| Sorgo | R-12 | 9 | 12 |
| Soia | N-6 | 16 | 6 |
| Grano, grano saraceno | C-12 | 11 | 12 |
| Sesamo | X-8 | 4 | 8 |
| Mais dolce | S-4 | 4 | |
| Mais | U-4 | 4 | |
| XJ-12 | 2.5 | 12 | |
| YYJ-24 | 3 | 24 | |
| X-24 | 4 | 24 |


NOTE
- La distanza tra i semi può essere regolata anche modificando il rapporto di trasmissione tramite i 6 pignoni forniti con la seminatrice Jang.






