RIEPILOGO
I rulli in gomma per la decorticazione del riso BANDO sono realizzati con la durezza ottimale per questo tipo di lavorazione.
Una delle caratteristiche principali del prodotto è l'elevata capacità di rimuovere la pula di riso, riducendo al minimo i chicchi difettosi causati dalla decorticazione. Inoltre, vanta un'eccellente durata e un funzionamento prolungato.
CARATTERISTICHE
- I rulli bianchi Bando sono consigliati per generale decorticazione del riso da parte delle singole aziende agricole
- Eccellente durata, lunga durata
- Eccellente efficienza di decorticazione, con durezza ottimale
- Durezza ed elasticità equilibrate, con danni minimi ai chicchi di riso.
SPECIFICHE
| Tipo a rullo | Larghezza | Dia. esterno | Diametro esterno del tamburo (gomma all'interno del diametro) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pollice) | (mm) | (pollice) | (mm) | (pollice) | (mm) | |
| Iseki differenziale. Dia. Grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
Vedere Tabella dei modelli di rulli in gomma BANDO/decorticatrice per riso
TABELLA DELLE TAGLIE DEI BONDO ROLLERS
| Tipo a rullo | Larghezza | Dia. esterno | Diametro esterno del tamburo (gomma all'interno del diametro) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pollice) | (mm) | (pollice) | (mm) | (pollice) | (mm) | |
| Integrato 100 | 10.00 | 254,0 | 10.00 | 254,0 | 8.03 | 204.0 |
| Integrato Grande 60 | 6.00 | 152.4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181.0 |
| Integrato Medio 50 | 5.00 | 127,0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Integrato Medio 40 | 4.00 | 101.6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Integrato Medio 30 | 3.00 | 76.2 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Nuovo tipo integrato 30 | 3.00 | 76.2 | 6.02 | 153,0 | 4,57 | 116,0 |
| Integrato Piccolo 30 | 3.00 | 76.2 | 6.02 | 153,0 | 4,72 | 120,0 |
| Integrato Piccolo 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153,0 | 4,72 | 120,0 |
| Yanmar Diff. Dia. Grande 50 | 5.00 | 127,0 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154,0 |
| Yanmar Diff. Dia. Piccolo 50 | 5.00 | 127,0 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138,0 |
| Differenziale automatico Yanmar, diametro grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154,0 |
| Differenziale automatico Yanmar, diametro piccolo 40 | 4.00 | 101.6 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138,0 |
| Differenziale automatico Yanmar, diametro grande 30 | 3.00 | 76.2 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154,0 |
| Differenziale automatico Yanmar, diametro piccolo 30 | 3.00 | 76.2 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138,0 |
| Yanmar Manuale Diff. Dia. Grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Yanmar Manuale Diff. Dia. Piccolo 40 | 4.00 | 101.6 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138,0 |
| Yanmar Manuale Diff. Dia. Grande 30 | 3.00 | 76.2 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Yanmar Manuale Diff. Dia. Piccolo 30 | 3.00 | 76.2 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138,0 |
| Yanmar Piccolo 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153,0 | 4,57 | 116,0 |
| Yanmar H 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153,0 | 4,92 | 125,0 |
| Satake 80 | 8.00 | 203.2 | 8,74 | 222.0 | 7.24 | 184,0 |
| Satake Diff. Dia. Grande 50 | 5.00 | 127,0 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Satake Diff. Dia. Piccolo 50 | 5.00 | 127,0 | 6,89 | 175,0 | 5,79 | 147,0 |
| Satake Diff. Dia. Grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Satake Diff. Dia. Piccolo 40 | 4.00 | 101.6 | 6,89 | 175,0 | 5,79 | 147,0 |
| Iseki differenziale. Dia. Grande 50 | 5.00 | 127,0 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Iseki Diff. Dia. Piccolo 50 | 5.00 | 127,0 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki differenziale. Dia. Grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Iseki Diff. Dia. Piccolo 40 | 4.00 | 101.6 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki differenziale. Dia. Grande 30 | 3.00 | 76.2 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Iseki Diff. Dia. Piccolo 30 | 3.00 | 76.2 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki differenziale. Dia. Grande 25 | 2,50 | 63,5 | 7,72 | 196,0 | 6,54 | 166,0 |
| Iseki Diff. Dia. Piccolo 25 | 2,50 | 63,5 | 6,57 | 167,0 | 5.51 | 140.0 |
| Red Roll Integrated 100 | 10.00 | 254,0 | 10.00 | 254,0 | 8.03 | 204.0 |
| Rotolo Rosso Integrato Grande 60 | 6.00 | 152.4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181.0 |
| Rotolo Rosso Integrato Medio 50 | 5.00 | 127,0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Red Roll Integrated Medium 40 | 4.00 | 101.6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Rosso & Coppia integrata bianca 100 | 10.00 | 254,0 | 10.00 | 254,0 | 8.03 | 204.0 |
| Rosso & Coppia integrata bianca grande 60 | 6.00 | 152.4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181.0 |
| Rosso & Coppia integrata bianca, taglia media, 50 | 5.00 | 127,0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Rosso & Coppia integrata bianca, taglia media, taglia 40 | 4.00 | 101.6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |






