RESUMEN
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R es una trasplantadora autopropulsada de alta eficiencia para 2 hileras en 1 surco.
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R trasplanta 360 plántulas por hora simplemente suministrando las plántulas en macetas desde el asiento.
FACILIDAD DE FUNCIONAMIENTO
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R planta 2 hileras en una sola operación, requiriendo la intervención de una sola persona. Puede trasplantar 2 hileras sin necesidad de ir y venir, con una alta eficiencia de 3600 plántulas por hora.
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R planta las plántulas en zigzag, evitando que interfieran entre sí. Además, aumenta el número de plántulas en los surcos.

La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R se puede utilizar en sistemas de cultivo versátiles deslizando y cambiando la distancia entre hileras.
El modelo PH2R-W puede ajustar la distancia entre filas de 50 a 70 cm mediante un ajuste continuo.
El dispositivo de apertura se abre horizontalmente. La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R cubre la tierra alrededor de las plántulas para plantarlas firmemente.

Gracias a su bandeja plegable, la trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R no ocupa mucho espacio al guardarla.
OPERABILIDAD
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R es una trasplantadora de tipo autopropulsada. Basta con introducir las plántulas en las macetas para poder manejarla desde el asiento.
La mayoría de las palancas de control se encuentran alrededor del mango. El trasplantador de hortalizas versátil YANMAR PH2R es cómodo y fácil de manejar.

Tras plantar las plántulas, se pueden revisar desde el asiento.

FORMAS DE CRESTA
Modelo PH2R

Modelo PH2R-W


OPCIONES
Disponemos de una variedad de dispositivos opcionales diseñados para la serie de trasplantadoras de hortalizas PH2R. Consúltenos para obtener más información.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Trasplantadora de hortalizas versátil | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | PH2R | |||
| Tipo | - (estándar, 2 filas en 1 hilera) | W (ancho, 2 filas en 1 cresta) | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 2100 | 2130 | |
| Ancho (mm) | 1590 | 2100 | ||
| Altura (mm) | 1270 | |||
| Peso (kg) | 230 | 248 | ||
| Motor | modelo de motor | FJ100G | ||
| Tipo | Motor de 4 tiempos refrigerado por aire (OHV) | |||
| Cilindrada total del motor (L (cc) ) | 0,098 (98) | |||
| Potencia/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 1,5 (2,1) /1700 | |||
| Salida máxima (kW (PS) ) | 2.4 (3.2) | |||
| Combustible | gasolina sin plomo para automóviles | |||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 1.8 | |||
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | |||
| Conduciendo | Rueda | Rueda delantera (mm) | Rueda de goma 370 | |
| Rueda trasera (mm) | Rueda con tacos de goma 550 | Rueda de goma 525 | ||
| Ancho de la banda de rodadura (mm) | 850 - 1050, 1150 - 1350 | 1200 - 1450 | ||
| El número de pasos de turno | Adelante 2, atrás 1 | |||
| Control de subida/bajada del cuerpo | Presurización automática del aceite | |||
| Método de subir/bajar el cuerpo | ajuste manual de la presión del aceite | Presurización automática del aceite | ||
| Valor del ángulo de inclinación (grados) | Izquierda y derecha 5 | |||
| Siembra | El número de hileras de siembra | 2 (plantación en zigzag) | ||
| Distancia entre hileras de siembra (mm) | 300, 350, 450, 500 | 500 - 700 (sin escalones) | ||
| Distancia de plantación (mm) | 270, 290, 310, 330, 360, 380 | 270, 310, 330, 360, 380, 420 | ||
| Altura de la cresta (mm) | 100 - 330 | 80 - 300 | ||
| Dispositivos | freno de estacionamiento | SÍ | ||
| embrague lateral delantero | SÍ | |||
| Rueda de cobertura de suelo | SÍ (ascensor automático) | |||
| Asiento | SÍ (una persona) | |||
| Dispositivo de riego | Opcional | |||
| sensor de extremo de cresta | SÍ | |||
| Eficiencia operativa (horas/10a) | 1,5 - 2,5 | |||
| El número de bandejas de celdas | 7 | 13 | ||
| Verduras | Col, brócoli | |||
| Tipo de plántula | Plántulas en bandejas de semillero | |||





