RESUMEN
La trasplantadora de cebolla YANMAR PH2 trasplanta plántulas de cebolla y reduce mucho la mano de obra.
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 planta 4 hileras yendo y volviendo.
OPERABILIDAD
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 cuenta con palancas de control en el mango. Esto facilita el trasplante eficientemente.
El medidor de distancia de plantación indica claramente la distancia de plantación.
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 está diseñada para abrir y cerrar la parte de sujeción de las plántulas después de la plantación para evitar quitar las plántulas o el mantillo plástico.
TRABAJABLE
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 tiene un motor que cumple con las regulaciones de emisiones de Japón.
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 puede ser operada por una sola persona para trasplantar dos hileras, colocando las plántulas en macetas giratorias. La trasplantadora cuenta con 32 macetas giratorias que giran lentamente, lo que facilita su uso por una o dos personas.
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 cuenta con una estructura de enlace paralelo. El sensor también detecta la superficie del suelo y se desplaza hacia arriba y hacia abajo mediante la presión del aceite. La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 mantiene la profundidad y la posición de siembra estables.
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 cubre el suelo justo después de trasplantar las plántulas. La trasplantadora compacta el suelo y ayuda a que las plántulas desarrollen bien sus raíces.
El ancho de banda de rodadura de las ruedas delanteras y traseras se puede ajustar de 100 a 135 cm.
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 tiene un dispositivo de corte de mantillo que abre agujeros en el mantillo plástico durante el trasplante.
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 trasplanta plántulas de cebolla con distancia entre hileras fija. Durante la cosecha, facilita la recolección de cebollas.
La trasplantadora de cebollas YANMAR PH2 elimina la tierra cada vez que se trasplanta y ayuda a estabilizar la precisión del trasplante.
FORMAS DE CRESTAS
Distancia entre filas: 20cm
Distancia entre filas: 24 cm
OPCIONES
Disponemos de una variedad de dispositivos opcionales diseñados para la serie de trasplantadoras de cebolla PH2. Consúltenos para más información.
SERIE PH2
Disponemos de 3 modelos de la serie de trasplantadoras de cebolla PH2.
Modelo | Tipo | Verdura | Observaciones |
---|---|---|---|
PH2 | TWA | Cebolla (hoja de cebolla) | 4 filas de ida y vuelta Distancia entre filas 20cm (24cm) |
TW24 | 4 filas de ida y vuelta Distancia entre filas 24cm (20cm) (incluye rodillo guía y dispositivo de riego) | ||
SVA | Cebolla (hoja de cebolla) Lechuga y otras verduras | 4 filas de ida y vuelta Distancia entre filas 20cm (24cm) (incluida la palanca de cambio de distancia de siembra) |
PRESUPUESTO
Nombre del modelo | Trasplantadora de cebollas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Número de modelo | PH2 | ||||
Tipo | TWA Estándar (4 filas de ida y vuelta: distancia entre filas 20cm) | TW24A Rodillo guía y dispositivo de riego incluidos. (4 filas de ida y vuelta: distancia entre filas 24cm) | SVA Palanca de cambio de distancia de siembra incluida (4 filas de ida y vuelta: distancia entre filas 20cm) | ||
Dimensión | Longitud (mm) | 1935 | 2315 | 1935 | |
Ancho (mm) | 1250 | ||||
Altura (mm) | 1260 | ||||
Peso (kg) | 215 | 235 | 215 | ||
Motor | Modelo de motor | GB101LN | |||
Tipo | Motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire | ||||
Cilindrada total del motor (L (cc)) | 0.098 (98) | ||||
Salida/Velocidad de rotación (kW (PS)/rpm) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
Salida máxima (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||||
Combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 2.0 | ||||
Método de inicio | Arranque de retroceso | ||||
Conduciendo | Rueda | Frente | Rueda de goma ρE425 | Rueda de goma con tacos ρE460 | Rueda de goma ρE425 |
Atrás | Rueda de goma con tacos ρE600 | ||||
Ajuste de la banda de rodadura | Método de deslizamiento de tubos hexagonales | ||||
Banda de rodadura (mm) | 1000 - 1350 | ||||
El número de pasos de cambio | Adelante 2, atrás 1 x 2 (sub desplazamiento) | ||||
Velocidad | Plantación (EM) | 0,085 - 0,167 | |||
Conducir por la carretera (EM) | 1.0 | ||||
Control de subida y bajada del cuerpo | Seguimiento automático de presión de aceite | ||||
Método de cuerpo arriba/abajo | Delante y atrás arriba/abajo, enlace paralelo | ||||
Plantación | El número de hileras de plantación | 2 | |||
Distancia entre filas (mm) (*1) | 200 <240> | 240 <200> | 200 <240> | ||
Altura de la cumbrera (mm) | 125 - 275 | ||||
Método de ajuste de la distancia de plantación | Ajuste de la manija de la polea sin escalón | Cambios de marcha 3 + polea no escalonada | |||
Distancia de plantación (mm) | 100 - 130 | 100 - 270 | |||
Ajuste de la profundidad de siembra | 15 pasos | ||||
Método de plantación | Dispositivo de apertura de orificio | ||||
Método de suministro de plántulas | Método de suministro de olla rotatoria | ||||
Eficiencia operativa (hora/10a) | 5 - 6 (por 2 personas) | ||||
El número de bandejas de celdas | 4000 piezas de plántulas | ||||
Tipo de plántula (*2) | Plántulas de cebolla Bandeja de verduras YANMAR 20 | Plántulas de cebolla Bandeja para verduras YANMAR de 20 y 25 esquinas | |||
Número de inspección de seguridad | 27128 |
*1: La distancia entre filas se puede ajustar cambiando el lado izquierdo y derecho de los dispositivos de colocación de plántulas.
*2: La altura de las plántulas es de unos 15 cm.