RESUMEN
La cosechadora de cebollas YANMAR HT20A es una cosechadora de cebollas de 2 hileras.
La cosechadora de cebollas HT20A excava, transporta, corta las hojas y descarga las cebollas después de alinearlas.
VIDEO
FACILIDAD DE TRABAJO
La cosechadora de cebollas HT20A recolecta las cebollas en 2 hileras y las alinea en una línea.
Un separador con correa separa las hojas de cebolla del suelo. El separador se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo mediante una palanca en el mango.


La altura de corte es ajustable de 4 a 20 cm sin escalones. Las cebollas se almacenarán en diferentes condiciones después de la cosecha.
La banda de rodadura se ajusta fácilmente según la forma de la cresta.
El La cosechadora de cebollas HT20A remueve la tierra con sus cuchillas y recolecta las cebollas mediante dos cintas de esponja, sin dañarlas.
FORMA DE CRESTA
Distancia entre filas: 200 mm

Distancia entre filas: 240 mm

NOTAS
- Los valores entre corchetes [ ] corresponden al modelo Low Ridge.
- Los valores entre paréntesis ( ) corresponden al modelo de banda de rodadura ancha (W).
- Se recomienda que las dimensiones marcadas con estrellas rojas sean de 150 mm para la cosecha.
OPCIONES
Tenemos una variedad de equipos opcionales diseñados para Cosechadora de cebollas serie HT20A. Solicite más información.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Cosechadora de cebollas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | HT20A-[L]A | HT20A-[L]MSET2A | HT20A-WA | ||
| Tipo | suelo desnudo | Mantillo | Pista de rodadura ancha | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 2025 | 1940 | 2025 | |
| Ancho (mm) | 1250 (en funcionamiento: 1450) | 1480 (en funcionamiento: 1680) | |||
| Altura (mm) | 1175[1130] | 1220[1175] | 1175 | ||
| Peso (kg) | 259[263] | 280[284] | 293 | ||
| Motor | Modelo de motor | GB131LN | |||
| Tipo de motor | Motor de gasolina OHV inclinado de 4 tiempos refrigerado por aire | ||||
| Cilindrada total del motor (L{cc}) | 0,126{126} | ||||
| Potencia/Velocidad de rotación (kW){PS}/rpm) | 2.3{3.1}/1800(Máximo: 3.0{4.2}) | ||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.5 | ||||
| Conduciendo | Diámetro x ancho de la rueda (mm) | 650 x 60 | 550 x 60 | 650x142 | |
| Diámetro x ancho del calibre (mm) | 365 x 76 | 410 x 111 | |||
| Método de ajuste de la banda de rodadura | Power rod | ||||
| Grosor de la banda de rodadura (mm) | 1150 a 1350 [1080 a 1280] | 1285 a 1485 | |||
| El número de pasos de turno | Adelante 3, atrás 1 | ||||
| Velocidad <a rpm de salida estándar> | Avance (m/s) | F1: 0,21[0,18], F2: 0,32[0,27], F3: 0,76[0,65] | |||
| Hacia atrás (m/s) | 0.27[0.23] | ||||
| Excavación | El número de hileras de excavación | 2 | |||
| Distancia entre filas (mm) | 200 a 240 | ||||
| Ajuste de la longitud de las hojas de corte (mm) | 40 a 200 | 80/100 (2 pasos) | 40 a 200 | ||
| Altura de la cresta (mm) | 150 a 300[50 a 150] | 150 a 300 | |||
| Cultivos | Cebolla | ||||
| Eficiencia operativa (hora/10a) | 2.0 a 4.0 | ||||
| Inspección de seguridad | 21202/10 | - | 21202/10 | ||





