RESUMEN
La trasplantadora automática de hortalizas YANMAR es un modelo de alta velocidad para trasplantar repollo, col china, brócoli y lechuga. Está diseñada para reducir la mano de obra durante el proceso de trasplante.
La trasplantadora de hortalizas totalmente automática YANMAR PW10 Trasplanta 1 hilera en 1 surco.
Tenemos 7 modelos de PW10 serie con diferentes características y opciones.
FACILIDAD DE TRABAJO
La garra de aguja extrae las plántulas con cuidado. La cubierta de la garra protege las plántulas.

Los rodillos de cobertura de suelo cubren las plántulas con tierra e impiden que esta entre en el tallo.
La palanca de ajuste de la cobertura del suelo modifica el peso de la tierra de cobertura y cubre las plántulas de forma estable.

La trasplantadora automática de hortalizas YANMAR está diseñada para trasplantar plántulas con movimientos óptimos que evitan dañarlas.
La trasplantadora automática de hortalizas YANMAR aumenta la dureza del bastidor, lo que permite trasplantar las plántulas en línea recta.

La profundidad del trasplante se puede ajustar mediante el mango durante la operación.
La trasplantadora de hortalizas totalmente automática YANMAR realiza trasplantes de forma estable mediante operaciones automáticas.

La trasplantadora automática de hortalizas YANMAR cuenta con dos sensores, uno en la parte delantera y otro en la trasera, que permiten trasplantar de un extremo a otro de los surcos.

La trasplantadora de hortalizas totalmente automática YANMAR mantiene automáticamente el nivel de trasplante horizontal controlando automáticamente la nivelación.

La trasplantadora automática de hortalizas YANMAR es una máquina de alta velocidad. La velocidad de trasplante es de 0,52 m/s.

Barra de sujeción de plántulas/Se pueden cargar 5 bandejas de celdas/Soporte para bandejas de celdas vacías/Estructura de suministro consecutivo de plántulas

La trasplantadora automática de hortalizas dispone de una amplia gama de distancias de plantación que se pueden seleccionar mediante una manivela.

La trasplantadora de hortalizas totalmente automática YANMAR cambia la dirección de suministro de las bandejas de alvéolos según el tamaño de estas.

OPERABILIDAD
La mayoría de los controles de funcionamiento se encuentran alrededor del mango.

FORMAS DE CRESTA

OPCIONES
Tenemos una variedad de dispositivos opcionales diseñados para PW10 Serie de trasplantes. Solicítenos más información.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Trasplantadora de hortalizas totalmente automática | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | PAGW10 | |||||
| Tipo | Estándar (estándar 1 cresta 1 hilera) | L (1 surco, 1 hilera, larga distancia de siembra) | W (2 filas de ida y vuelta, ancho) | KW (2 filas de ida y vuelta, cresta alta - ancha) | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 2170 | ||||
| Ancho (mm) | 980 | 1310 | ||||
| Altura (mm) | 1180 | 1180 | 1250 | |||
| Peso (kg) | 210 | 230 | 240 | |||
| Motor | Modelo de motor | GB101LN | ||||
| Tipo | Motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire | |||||
| Cilindrada total del motor (L (cc) ) | 0,098 (98) | |||||
| Salida/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 1.6 (2.2) /1800 | |||||
| Salida máxima (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | |||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.4 | |||||
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | |||||
| Conduciendo | Grosor de la banda de rodadura (mm) | 550, 600, 650 | 900 - 1400 | |||
| El número de pasos de turno | Adelante 3, atrás 1 | |||||
| Velocidad | Plantación (m/s) | F1:0,45 F2:0,52 | F1:0,47 F2:0,55 | |||
| Velocidad de movimiento | Avance (m/s) | 1.30 | 1.37 | |||
| Hacia atrás (m/s) | 0,44 | 0,46 | ||||
Dispositivo de control de horizontalidad del cuerpo | Automático, manual, fijo | |||||
| Valor del ángulo (grados) | A la izquierda y a la derecha, de 8 a 10 cada una. | A izquierda y derecha, de 4 a 5 cada una. | ||||
| Plantación | El número de hileras de siembra | 1 | 1 (2 filas yendo y volviendo) | |||
| Altura de la cresta (mm) | 0 a 300 | 180 a 350 | ||||
| Método de ajuste de la distancia de plantación | Cinturón sin escalonamientos | |||||
| Distancia de plantación (mm) | F1:200 - 380 F2:230 - 450 | F1:270 - 510 F2:310 - 600 | F1:250 - 470 F2:290 - 550 | F1:260 - 500 F2:300 - 580 | ||
| Ajuste de la profundidad de plantación (paso) | Paso (11 pasos x 2) | |||||
| Método de plantación | Dispositivo de apertura de orificio | |||||
| Método de suministro de plántulas | Garras de plántulas | |||||
| Mantillo | - | |||||
| Eficiencia operativa (hora/10a) | 1,2 - 1,7 | |||||
| El número de bandejas de celdas | 5 | |||||
| Verduras aplicables | Repollo, col china, brócoli, lechuga | |||||
| bandejas de celdas | 25 - 200 hoyos, 30 - 128 hoyos | |||||
| Control automático de la profundidad de plantación | SÍ | |||||
| Sensores gemelos de profundidad de plantación | SÍ | |||||
| Ajuste del ancho del rodillo de cobertura del suelo | SÍ | |||||
Alfombrilla protectora contra el barro | SÍ | |||||
| Palanca de bloqueo de presión de aceite | En el mango | |||||
| Soporte unido al cuerpo | SÍ | |||||
| Zumbador de advertencia con silbato | SÍ | |||||
| Barra de sujeción de plántulas | SÍ | |||||
| Embrague de dedos (embrague principal) | SÍ | |||||
| Soporte de bandeja vacía | SÍ | |||||







