RESUMEN
La trasplantadora automática de cebollas largas YANMAR PW10N es una trasplantadora de cebollas de verdeo totalmente automática que facilita el trabajo de trasplante, que antes requería mucha mano de obra. Solo hay que colocar la bandeja de formación de alveolos.
PAGW10N es trasplante en 1 fila (trasplante en zanja).
VIDEO
FACILIDAD DE FUNCIONAMIENTO
La máquina se nivela automáticamente para mantener una postura de plantación constante incluso en terrenos inclinados o irregulares. Esto elimina la inclinación causada por los surcos que pueden producirse al trasplantar junto a la máquina.

La manivela de ajuste continuo para la separación entre plantas permite una amplia gama de opciones. Fácil ajuste de la separación entre plantas en terrenos inclinados.

El cincel excava la tierra incluso al plantar en superficies duras, mientras que el abridor de agujeros se utiliza para plantar limpiamente las plántulas.

El control hidráulico mediante un sensor en el eje de la cubierta del suelo garantiza una profundidad de plantación constante.

Las ruedas guía se desplazan a lo largo de toda la zona de siembra, lo que garantiza un movimiento recto y una siembra precisa con una postura estable. Las labores posteriores a la siembra, como la cosecha, también resultan más sencillas.

OPCIONES
Disponemos de una variedad de dispositivos opcionales diseñados para PW10 Serie de trasplantes. Para más información, consúltenos.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | PAGW10norte | ||
|---|---|---|---|
| Dimensión | Longitud (mm) | 2165 | |
| Ancho (mm) | 1030 | ||
| Altura (mm) | 1330 | ||
| Peso (kg) | 210 | ||
| Motor | modelo de motor | GB101LN | |
| Tipo | Motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire | ||
| Cilindrada total del motor (L (cc) ) | 0,098 (98) | ||
| Potencia/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 1.6 (2.2) /1800 | ||
| Salida máxima (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||
| Combustible utilizado | Gasolina sin plomo para automóviles | ||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.4 | ||
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | ||
| Conduciendo | Ruedas | Ruedas delanteras (mm) | Ruedas de plástico ø230 |
| Ruedas traseras (mm) | neumáticos ø410 (7.00 - 8) | ||
| Ancho de la banda de rodadura (mm) | 800, 850, 900, 950 | ||
| El número de pasos de turno | Adelante 2, atrás 1 | ||
| Velocidad | Siembra (m/s) | 0.16 | |
| velocidad de desplazamiento | Adelante (m/s) | 0.80 | |
| Hacia atrás (m/s) | 0.29 | ||
| control de elevación corporal | Sistema de seguimiento hidráulico automático | ||
| sistema de elevación corporal | Delantera y trasera fijas, elevación de la rueda trasera | ||
| Siembra | El número de hileras de siembra | 1 (Plantación en surcos) | |
| Profundidad de ranura aplicable (mm) | 0 - 180 | ||
| Método de ajuste de la distancia de siembra | Polea sin escalones | ||
| Distancia de plantación (mm) | 75 - 140 | ||
| Ajuste de la profundidad de siembra (paso) | Paso (13) | ||
| Método de siembra | Dispositivo de apertura de orificio | ||
| método de suministro de plántulas | Garras de plántulas | ||
| Otros equipos | Cincel | ||
| Eficiencia operativa (horas/10a) | 2.5 - 3.0 | ||
| El número de bandejas de celdas | 7 | ||
| vegetales aplicables | Cebolla larga, cebolla blanca | ||
| bandejas de celdas | 25 - 200 agujeros | ||







