RESUMEN
La trasplantadora automática de cebollas largas YANMAR PW10N es una trasplantadora de cebollas verdes totalmente automática que facilita el trabajo de trasplante, que antes requería mucha mano de obra. Solo tienes que colocar la bandeja formadora de celdas.
PAGW10N es trasplante de 1 hilera (trasplante en zanja).
VIDEO
FACILIDAD DE TRABAJO
La máquina se puede nivelar automáticamente para mantener una postura de plantación constante, incluso en terrenos inclinados o irregulares. Esto elimina la inclinación causada por los surcos que pueden formarse al trasplantar junto a la máquina.

El mango de ajuste continuo de la distancia entre plantas permite una amplia gama de opciones. Facilita el ajuste de la distancia entre plantas en terrenos inclinados.

El cincel remueve la tierra incluso al plantar en superficies duras, mientras que el abrehoyos se utiliza para plantar las plántulas de forma limpia.

El control hidráulico mediante un sensor en el eje de cobertura del suelo garantiza una profundidad de plantación constante.

Las ruedas guía se desplazan a lo largo de toda la zona de siembra, garantizando un movimiento recto y una siembra precisa con una postura estable. Las labores posteriores a la siembra, como la cosecha, también resultan más sencillas.

OPCIONES
Tenemos una variedad de dispositivos opcionales diseñados para PW10 Serie de trasplantes. Solicítenos más información.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | PAGW10norte | ||
|---|---|---|---|
| Dimensión | Longitud (mm) | 2165 | |
| Ancho (mm) | 1030 | ||
| Altura (mm) | 1330 | ||
| Peso (kg) | 210 | ||
| Motor | Modelo de motor | GB101LN | |
| Tipo | Motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire | ||
| Cilindrada total del motor (L (cc) ) | 0,098 (98) | ||
| Salida/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 1,6 (2,2) /1800 | ||
| Salida máxima (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||
| Combustible utilizado | Gasolina sin plomo para automóviles | ||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.4 | ||
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | ||
| Conduciendo | ruedas | Ruedas delanteras (mm) | ruedas de plástico ø230 |
| ruedas traseras (mm) | neumáticos ø410 (7.00 - 8) | ||
| Grosor de la banda de rodadura (mm) | 800, 850, 900, 950 | ||
| El número de pasos de turno | Adelante 2, atrás 1 | ||
| Velocidad | Plantación (m/s) | 0,16 | |
| Velocidad de movimiento | Avance (m/s) | 0,80 | |
| Hacia atrás (m/s) | 0.29 | ||
| Control de elevación del cuerpo | Sistema de seguimiento hidráulico automático | ||
| Sistema de elevación del cuerpo | Fijo delantero y trasero, Elevación de la rueda trasera | ||
| Plantación | El número de hileras de siembra | 1 (Plantación en surcos) | |
| Profundidad de ranura aplicable (mm) | 0 - 180 | ||
| Método de ajuste de la distancia de plantación | polea sin escalonamientos | ||
| Distancia de plantación (mm) | 75 - 140 | ||
| Ajuste de la profundidad de plantación (paso) | Paso (13) | ||
| Método de plantación | Dispositivo de apertura de orificio | ||
| Método de suministro de plántulas | Garras de plántulas | ||
| Otros equipos | Cincel | ||
| Eficiencia operativa (hora/10a) | 2.5 - 3.0 | ||
| El número de bandejas de celdas | 7 | ||
| Verduras aplicables | Cebolla larga, cebolla blanca | ||
| bandejas de celdas | 25 - 200 hoyos | ||







