Descripción
RESUMEN
La trasplantadora de cebollas YANMAR serie PH40RA son trasplantadoras de cebollas de 4 hileras tipo montante.
Hay dos tipos disponibles.
- PH40RA-T Es un modelo de 2 plazas que siembra 7000 piezas por hora.
- PH40RA-T1 Es un modelo de 1 asiento que planta 3600 piezas por hora.
VIDEO
TRABAJABLE

La trasplantadora de cebolla YANMAR PH40RA es una trasplantadora de alta eficiencia que planta 4 hileras.
Simplemente coloque las plántulas en las macetas giratorias mientras conduce. Como puede trabajar sentado, podrá concentrarse en el suministro de plántulas y trabajar con facilidad.
Puedes trabajar mientras revisas las plántulas plantadas porque estás trabajando al revés.
Las funciones operativas necesarias para la plantación se concentran en el lado del asiento de operación.
Funcionamiento continuo para un suministro uniforme de plántulas

Como las macetas giratorias giran a una velocidad constante, las plántulas pueden abastecerse con tiempo suficiente.
Equipo de riego por aspersión de agua para prevenir la oxidación

Regar al mismo tiempo que se planta ahorra mano de obra y promueve el crecimiento de las plántulas después del trasplante.
Para el dispositivo de riego se utiliza un material de resina que suprime la aparición de óxido para facilitar el mantenimiento.
Piezas de plantación con apertura lateral &mecanismo de ajuste del espaciado entre filas

Las partes de plantación se abren horizontalmente y se adaptan bien a plántulas largas.
La punta de cada perforador se puede desplazar 2 cm hacia la izquierda y hacia la derecha, y el ancho entre filas se puede ajustar según el plan de plantación.
Palanca de cambio de distancia de plantación

Puedes cambiar fácilmente el espacio entre plantas con una sola palanca.
El espaciamiento entre plantas se puede seleccionar de 100 a 200 mm, por lo que se puede utilizar para diversos cultivos.
Ajuste de la banda de rodadura

La banda de rodadura se puede ajustar según la forma de la cresta. Si se minimiza la banda de rodadura y se retrae el mango, se puede cargar en un camión pequeño.
Tope de descenso de la unidad

Viene con un tope que evita que la unidad descienda.
Puede estar tranquilo mientras toma un descanso en el campo o durante el mantenimiento.
FORMA DE LA CRESTA

PRESUPUESTO
| Modelo | PH40RA | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | T | T1 | ||
| (biplaza) | (monoplaza) | |||
| Dimensiones | Longitud (mm) | 2250 | ||
| Ancho (mm) | 1350 | 1500 | ||
| Altura (mm) | 1250 | 1330 | ||
| Peso (kg) | 300 | 285 | ||
| Motor | Nombre del modelo | GB101LN-320 | ||
| Tipo | Motor de gasolina monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire | |||
| Desplazamiento total (L {cc}) | 0.098 {98} | |||
| Potencia nominal/velocidad de rotación (kW) {PS}/rpm) | 1.62 {2.2}/1800 | |||
| Potencia máxima (kW) {PS}) | 2.2 {3.0} | |||
| Combustible utilizado | Gasolina sin plomo para automóviles | |||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 2 | |||
| Método de inicio | Tipo de arranque de retroceso | |||
| Parte motriz | Rueda | Rueda delantera (mm) | Neumático 370 | |
| Rueda trasera (mm) | Neumático ancho antipinchazos 620 | |||
| Banda de rodadura (mm) | 1250 a 1570 | |||
| Número de marchas (pasos) | Adelante 4, Retroceso 1 | |||
| Sistema de control de elevación de la carrocería | Seguimiento automático hidráulico | |||
| Sistema de control horizontal de la carrocería | Tipo de seguimiento automático hidráulico/tipo de ajuste manual (uso combinado) | |||
| Ángulo de inclinación (grados) | Izquierda y derecha 5 | |||
| Parte de plantación | Número de hileras plantadas (filas) | 4 | ||
| Distancia de plantación (mm) | 240, 250, 240 (tipo ajustable) | |||
| Distancia de plantación (mm) | 100・110・120・130・140・150・170・180・200 | |||
| Altura de cresta aplicable (mm) | 100-250 | 100-300 | ||
| Método de plantación | Apertura horizontal | |||
| Equipo | Lámpara de precaución en el extremo de la cumbrera | - | Sí | |
| Sensor de detección de extremo de cresta | - | Sí | ||
| Interruptor de parada de emergencia | Sí | Sí | ||
| Parada automática del motor | - | Sí | ||
| Pedal de parada | - | Sí | ||
| Tope de descenso de la unidad | Sí | Sí | ||
| Puesto de estacionamiento | Disponible (delantero/trasero) | Sí (trasero) | ||
| Asiento | Sí (trabajan 2 personas) | Disponible (1 persona trabaja) | ||
| Dispositivo de riego | Sí (El tanque se vende por separado) | Sí (El tanque se vende por separado) | ||
| Número de trabajadores (persona) | 2 | 1 | ||
| Eficiencia de trabajo (siembra/hora) | 7000 | 3600 | ||
| Número de bandejas de plántulas cargadas | 2 bandejas | |||
| Cultivo adaptado | Cebolla | |||
| Plántula adaptativa | Plántulas convencionales, plántulas en maceta, plántulas de tipo celular | |||







