RESUMEN
Esta cosechadora autopropulsada recolecta las vainas de edamame y las separa de las ramitas y hojas. Para ello, utiliza un rodillo que elimina las ramitas y hojas, y luego recolecta las vainas. Estas se transportan a la parte trasera y se almacenan en un contenedor. Un ventilador expulsa las ramitas y hojas.
La cosechadora funciona de forma potente y estable incluso en condiciones adversas.
CARACTERÍSTICAS
Protección de campo
El tractor de orugas está diseñado para no dañar el campo, y la cosechadora no compacta el suelo entre los surcos de plantas. (La presión media de contacto con el suelo es de 0,31 kg por cm²).
Ancho de la oruga: 320 mm, longitud de apoyo: 1800 mm
Operación sencilla
El manillar y la dirección de diseño personalizado permiten una conducción estable en todas las direcciones (velocidad variable continua hacia adelante y hacia atrás). La cosechadora gira fácilmente en cualquier dirección. Todas las palancas de control están ubicadas alrededor del asiento del conductor. El conductor puede controlarlo todo desde el asiento. Cualquiera puede manejar esta cosechadora.
Mecanismo fuerte
Funciona mediante un sistema hidráulico. Su mayor robustez evita averías.
PRESUPUESTO
| Número de modelo | MCBH11 | |
|---|---|---|
| Motor | Tipo | Motor diésel de 4 cilindros y 4 tiempos refrigerado por agua |
| Producción | 30,5 kW (41,5 CV)/2500 rpm | |
| Método de inicio | motor celular | |
| Batería | 12 V | |
| Dimensión | Longitud | 5590 mm |
| Ancho | 2100 mm | |
| Altura | 2920 mm | |
| Peso | 3600 kg | |
| (La presión media de puesta a tierra es de 0,31 kg por cm²) | ||
| Ancho de vía | 1200 mm | |
| Ancho de cosecha | 1600 mm | |
| ángulo de seguridad máximo | 15 grados | |
| ángulo operacional | 5 grados | |
| parte de conducción | Bomba hidráulica de desplazamiento variable | |
| Motor de pistón de plato oscilante de 2 velocidades | ||
| Velocidad variable de 2 marchas con cambio secundario (tanto la marcha adelante como la marcha atrás son de velocidad variable continua mediante un sistema hidráulico) | ||
| Oruga de goma | ||
| Sistema de transporte | Tipo de transportador | |
| Tipo de almacenamiento | Contenedor tipo contenedor de 1,5 metros cúbicos | |
| eficiencia operativa | 10 a/h (dependiendo de las condiciones del terreno) | |







