RESUMEN
La KUBOTA SPH400 funciona con baterías para una cosecha altamente eficiente de espinacas cultivadas en casa.

VIDEO
CARACTERÍSTICAS
Postura de trabajo cómoda

La cosecha se puede realizar de pie, sin necesidad de agacharse, lo que reduce la carga sobre el cuerpo.
Cosecha simultánea de 4 hileras
Se cosechan 4 hileras de espinacas al mismo tiempo, lo que resulta hasta 10 veces más eficiente* que la cosecha manual.
Posición de corte de raíces ajustable

El ajuste de altura del arado y las orugas facilita la adaptación de la profundidad de corte al terreno y al tipo de cultivo.
Eléctrico

Funciona con batería y motor eléctrico, no produce gases de escape, genera poco ruido y vibraciones mínimas. La batería se puede recargar fácilmente en cualquier toma de corriente doméstica.
Tamaño compacto

Su corta longitud total facilita las maniobras.
Debido a su pequeño tamaño, requiere menos siega de los cojines. Además, se puede transportar con un camión ligero, lo que facilita su traslado a campos remotos.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | SPH400 | ||
|---|---|---|---|
| Cultivos objetivo | Espinacas cultivadas en casa | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 1775 | |
| Ancho (mm) | 1000 | ||
| Altura (mm) | 1025 | ||
| Peso (kg) | 190 | ||
| Motor principal | Tipo | Motor de escobillas | |
| Potencia nominal (W) | 600 | ||
| Velocidad nominal (24 V) (rpm) | 2350 | ||
| Tipo de batería | batería de plomo-ácido | ||
| Voltaje - Capacidad | 24 V (12 V-17 Ah x 2 unidades) x 2 conjuntos en paralelo | ||
| Tiempo de uso continuo | aprox. 120 min. | ||
| Sección de carrera | ruedas | Neumáticos sin cámara 5.00A-6 | |
| Sistema de transmisión | Cambio de velocidad de 2 pasos con variación continua mediante la rotación del motor de accionamiento. | ||
| Velocidad de movimiento | Avance (m/s) | Trabajo: 0 a 0,37 | |
| Movimiento: 0 a 1,10 | |||
| Hacia atrás (m/s) | 0 a 0,18 | ||
| Sección de siega | Número de franjas de corte (franjas) | 4 | |
| Espacio entre tiras (mm) | 150[fijo] | ||
| Ajuste de la profundidad de corte de la raíz | Ajuste manual de la manivela | ||
| Ajuste de la posición de altura | Ajuste manual de la manivela | ||
| Método de corte | Soplador dúplex | ||
| Número de operadores | 1 operador | ||









