RESUMEN
Esta máquina aporcadora tiene un motor de 7,3 caballos de fuerza.
Produce crestas altas y bajas de unos 10 cm con alta presión. Las piezas de prensado utilizan tableros amortiguadores que se abren y cierran mediante una toma de fuerza (PTO). Están diseñadas para ser resistentes y robustas gracias a la reducción del número de componentes.
La máquina aporcadora es una máquina tipo cultivador a motor compacta y liviana.
CARACTERÍSTICAS
- La máquina está diseñada para ser compacta considerando su uso en pequeños invernaderos de plástico.
- No requiere configuraciones ni mantenimientos complicados.
- Esta es una máquina tipo carrito de empuje y que es conveniente hacer crestas altas.
- Disponemos de diferentes tipos de máquinas aporcadoras elegidas según el estado del suelo.

PRESUPUESTO
| Modelo | K802P | |
|---|---|---|
| Dimensión | Largo x Ancho x Alto | 1.555 x 847 x 931 |
| Peso (kg) | 121 | |
| Motor | Modelo | GB221LN-363 |
| Tipo | Motor de gasolina inclinado de 4 tiempos refrigerado por aire (OHV) | |
| Desplazamiento (L{cc}) | 0,215(215) | |
| Potencia máxima (kW){PS}) | 5.2(7.3) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | |
| Tanque de combustible (L) | 3.5 | |
| Método de inicio | Arranque de retroceso (con arranque auxiliar) | |
| Método de limpieza del aire | Baño de aceite tipo hombre | |
| Conduciendo | El número de turnos | Adelante 4, atrás 2 |
| Embrague principal | Tensión de la correa | |
| Diámetro de la rueda | Diámetro exterior del eje redondo 28 | |
| Giratorio | El número de turnos | Rotación normal 1 |
| Ancho de labranza | 280 | |
| Ajuste del mango | Fijo, un toque arriba/abajo | |
| Cantidad de aceite | Motor SAE30#(L) | 0.6 |
| Caja de transmisión SAE90(80)#(L) | 3.5 | |










