RESUMEN
Los NUEVOS contadores de partículas portátiles de Kanomax están en camino de establecer el estándar de instrumentación en el monitoreo y verificación de salas blancas/quirófanos, pruebas de filtros, investigación de la calidad del aire interior, limpieza de centros de datos y muchas otras aplicaciones altamente especializadas y sensibles.
Estos dispositivos, con un diseño impecable, cuentan con algunas de las tecnologías más avanzadas del sector; estos potentes aparatos combinan precisión y practicidad.
Desde su creación, los contadores de partículas Kanomax se han consolidado como la opción de confianza para un número cada vez mayor de líderes en las industrias farmacéutica, de semiconductores, alimentaria y de bebidas. Los nuevos modelos ofrecen la misma fiabilidad y precisión que sus predecesores, pero ahora incorporan características que facilitan su uso y permiten obtener mediciones con mucha mayor rapidez. Una de las mejoras más destacadas es la gran pantalla táctil LCD a color de 4,3 pulgadas, que muestra los datos gráficamente para una interpretación ágil. Si bien las mediciones pueden realizarse fácilmente directamente desde el instrumento, estos nuevos modelos también incluyen opciones sencillas para transferir datos a ordenadores y otros dispositivos. Incorporan una entrada USB que permite conectar una unidad USB y descargar hasta 10 000 registros de datos, que se transfieren a una aplicación de Windows 10.
Los nuevos contadores de partículas portátiles también cumplen con los estándares ISO 21501-4 y son totalmente compatibles con RoHS.
CARACTERÍSTICAS
- Datos fáciles de leer e interpretar gracias a la gran pantalla a todo color y con visualización gráfica.
- Capacidad de almacenamiento para hasta una semana de datos
- Cumple con la norma ISO-14644 vigente.
- Ergonómico y cómodo para largos periodos de uso
- Otorga la capacidad de controlar y supervisar el instrumento de forma remota a través de un PC.
- Transferencia de datos sencilla a una unidad USB
- Cumple con la norma de calibración ISO 21501-4 vigente.
PRESUPUESTO
| Producto | Contador de partículas portátil | |
|---|---|---|
| Modelo | 3888 (modelo de 3 canales) | |
| Medición de partículas | Tamaños | 3 canales (0,3, 0,5, 5,0 μm) |
| Caudal | 0,1 CFM (2,83 L/min) Precisión: ±5% (Cumple con las normas JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| máximo medible Concentración | 10% para 2.000.000 de partículas/CF (Cumple con las normas JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| eficiencia de conteo | 50±20% (para partículas de PSL cercanas al tamaño mínimo medible) 100±10% (para partículas PSL de 1,5 a 2 veces el tamaño mínimo (tamaño medible) (Cumple con las normas JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Recuento falso | ≤1 partícula/5 minutos (Cumple con las normas JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Resolución de tamaño | ≤15% (para partículas PSL cercanas a 0,3 μm) (Cumple con las normas JIS B9921 e ISO21501-4) | |
| Mostrar | 4.Pantalla LCD a color de 3 pulgadas, panel táctil resistivo | |
| Comunicación | Estándar | USB (Host: para impresora y memoria flash USB, Dispositivo: para PC) |
| Soporte (opcional) | La base/soporte cuenta con puntos de conexión RS485, Ethernet y WiFi. | |
| medios de grabación | Medios de comunicación | Memoria interna |
| Número y formato | Hasta 10.000 registros en formato CSV | |
| Idioma | Inglés, japonés, chino y español | |
| Fuerza | Suministro interno | Batería recargable de iones de litio (reemplazable) |
| Suministro externo | Adaptador de CA, entrada de 100 a 240 V | |
| tiempo de funcionamiento continuo | 5 horas (medición única) | |
| Operante ambiente | Cuerpo principal | De 10 a 40 grados Celsius, de 0 a 85% de humedad relativa (sin condensación) |
| Sonda | De 0 a 50 grados Celsius, del 2 al 98% de humedad relativa (sin condensación) | |
| Dimensión | W213 X H100 X D55 mm | |
| Peso | 650 g | |






