Esta máquina está diseñada para usar una fuente de alimentación de 100 V. Por favor, compre una Transformador descendente y convierte 240V (220V) a 100V según el voltaje de tu país.
RESUMEN
Muy popular entre restaurantes, pequeños negocios y para uso doméstico.
Podrás disfrutar de un delicioso pastel de arroz casero o mochi en tan solo 3 sencillos pasos.
¡Fácil de usar en solo tres pasos!
1. Coloque el arroz glutinoso remojado en el recipiente para amasar. Llene la olla con agua, cierre la tapa y presione 「むす」 (Musu/Vapor).

2. Cuando suene el timbre humeante, abra la tapa y presione 「つく・こねる」 (Tsuku・Koneru/Pound & Amasar).

3. Tu mochi está listo: delicioso, masticable y con una textura agradablemente elástica.

Mira cómo funciona (Vídeo)
Observa el proceso de elaboración del mochi en acción:
CARACTERÍSTICAS
El recipiente es fácil de usar gracias a sus asas. Está recubierto de fluororesina para evitar que el pastel de arroz se pegue. Podrás sacar el pastel de arroz fácilmente.
Con el sistema de machacado, también puede hacer fideos o panes. Con el sistema de vapor, también puede hacer Okowa.
*Okowa se refiere al arroz que se sirve como plato principal, cocinado al vapor con arroz glutinoso.
Con él podrás preparar el miso, un condimento japonés saludable. Disfruta fácilmente del miso casero.
ESPECIFICACIÓN
| Modelo | RM-101SN | RM-201SN | RM-301SN | |
| Fuente de alimentación | CA 100V 50/60Hz | |||
| Características de seguridad | Dispositivo de protección del motor, fusible de corriente, fusible de temperatura de la caldera, control de prevención de ebullición en seco de la caldera | |||
| Tiempo calificado | 15 minutos | 12 minutos | 10 minutos | |
| Consumo de energía | Vapor (Música) | 590 W | 795 W | 795 W |
| Golpear/Amasar (Tsuku) | 205/220 W (50/60 Hz) | 270/340 W (50/60 Hz) | 280/350 W (50/60 Hz) | |
| Capacidad | Mochi | 5 ir – 1 sho | 1 sho – 2 sho | 1,5 sho – 3 sho |
| masa de pan | 250 g – 500 g (con cuchilla para harina) | 500 g – 1,0 kg (con cuchilla para harina) | 500 g – 1,0 kg (con cuchilla para harina) | |
| Fideos udon | 250 g – 500 g (con cuchilla para harina) | 500 g – 1,0 kg (con cuchilla para harina) | 500 g – 1,0 kg (con cuchilla para harina) | |
| Miso | — | 500 g – 1,2 kg (con cuchilla de miso) | 500 g – 1,5 kg (con cuchilla de miso) | |
| Hora de vapor | 30–35 minutos | 30–40 minutos | 35–60 min | |
| Tiempo de martilleo | 10–14 min | 8–10 minutos | 6–8 minutos | |
| Longitud del cable de alimentación | Aprox. 1,5 m | Aprox. 1,5 m | Aprox. 1,3 m | |
| Costo estimado de electricidad | Aprox. 10 yenes | Aprox. 14 yenes | Aprox.20 yenes | |
| Materiales | ■ Unidad principal: Polipropileno ■ Tapa: Polipropileno ■ Recipiente para amasar: Aluminio (recubrimiento de fluororesina) | ■ Unidad principal: Chapa metálica (recubrimiento en polvo) ■ Tapa: ABS resistente al calor ■ Recipiente para amasar: Aluminio (recubrimiento de fluororesina) | ||
| Incluido | Cuchilla para mochi/Manual de instrucciones/Libro de recetas (garantía incluida) | |||






