RESUMEN
El vehículo de transporte sobre orugas se desplaza sobre las crestas y transporta verduras y cultivos.
El vehículo de transporte sobre orugas Cross-Ridge está diseñado para su uso en época de cosecha.
CARACTERÍSTICAS
- La banda de rodadura es ajustable desde 1440 a 2390 mm de largo igual al ancho de la mesa.
- El vehículo de transporte sobre orugas Cross-Ridge tiene un botón de parada de emergencia que detiene el funcionamiento inmediatamente.
PRESUPUESTO
| Número de modelo | NKCG14-HWA | |
|---|---|---|
| Longitud (mm) | 1400 | |
| Ancho (mm) | 1670 a 2620 | |
| Altura (mm) | 1170 a 1470 | |
| Peso seco (kg) | 255 | |
| Capacidad máxima de operación (kg) | 300 | |
| Largo x Ancho de la Mesa (mm) | 1350 x 1440 a 2390 | |
| Modelo de motor | GB131LN | |
| Potencia máxima del motor (kW) | 3 | |
| Velocidad de avance (hacia adelante) (km/h) | 1.4/3.6 | |
| Velocidad de arrastre (hacia atrás) (km/h) | 1.4/2.8 | |
| Ancho de la oruga (mm) | 110 | |
| Banda de rodadura exterior (mm) | 1260 a 2210 | |
| Altura desde el suelo hasta la base de la mesa (mm) |
|






