RESUMEN
Se utiliza una lámina de maceta de papel con un trasplantador de macetas de papel.
La maceta Paper Chain Pot está hecha de papel especial y pegamento soluble en agua. Permite la entrada de aire y agua, distribuyéndolas uniformemente a todas las raíces. Esto hace que las plantas crezcan más sanas y fuertes. La Paper Chain Pot está compuesta por celdas con forma de panal.
La maceta de papel se descompondrá en la tierra unos meses después del trasplante.
CARACTERÍSTICAS
- 75 unidades por caja de cartón.
- Una lámina de Paper Chain Pot consta de 264 celdas.
PRESUPUESTO
| CP303 | LP303-10 | LP303-15 | LP353-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Plantación distancia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 cm | 10 cm | 15 cm | 30 cm | |
| 2 pulgadas | 4 pulgadas | 6 pulgadas | 12 pulgadas | |
| Diámetro de la maceta | 3,0 cm/1,2 pulgadas | 3,5 cm/1,4 pulgadas | ||
| Altura de la maceta | 3,0 cm/1,2 pulgadas | |||
| Longitud total | 1.400 cm 45,9 pies | 2700 cm 88,6 pies | 4.000 cm 131,2 pies | 5700 cm 187.0 pies |
| El número de ollas por hoja | 264 | 190 | ||
| Número de hojas por caja | 150 | 75 | 60 | |
| Número de macetas por caja | 39600 | 19800 | 11400 | |
| Cebolla | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cebolleta | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cebollino | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chalote | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Flor | ✔ | |||
| Mitsuba | ✔ | |||
| Albahaca | ✔ | |||
| Cilantro | ✔ | |||
| Puerro | ✔ | |||
| Ajo | ✔ | |||
| Remolacha | ✔ | |||
| Espinaca | ✔ | ✔ | ||
| Verdura de hoja | ✔ | ✔ | ||
| habas de edamame | ✔ | |||
| Apio | ✔ | |||
| Orégano | ✔ | |||
| Repollo | ✔ | |||
| Brócoli | ✔ | |||
| Coliflor | ✔ | |||
| CP303 | LP303-10 | LP303-15 | LP353-30 | |










