ZUSAMMENFASSUNG
Die vielseitige Gemüsepflanzmaschine YANMAR PH2R ist eine hocheffiziente Aufsitz-Pflanzmaschine für 2 Reihen auf 1 Damm.
Mit der vielseitigen Gemüsepflanzmaschine YANMAR PH2R können 360 Setzlinge pro Stunde verpflanzt werden, indem einfach die Setzlinge in den Töpfen vom Sitz aus zugeführt werden.
FÄHIGKEIT
Die vielseitige Gemüsepflanzmaschine YANMAR PH2R pflanzt zwei Reihen gleichzeitig und wird von einer Person bedient. Sie kann zwei Reihen ohne Hin- und Herfahren pflanzen und erreicht dabei eine hohe Effizienz von 3600 Setzlingen pro Stunde.
Die vielseitige Gemüsepflanzmaschine PH2R von YANMAR pflanzt die Setzlinge in einem Zickzackmuster, wodurch ein gegenseitiges Beeinträchtigen der Setzlinge vermieden wird. Zudem erhöht sie die Anzahl der Setzlinge pro Pflanzreihe.

Die vielseitige Gemüsepflanzmaschine YANMAR PH2R kann durch Verschieben und Verändern des Reihenabstands für verschiedene Anbausysteme eingesetzt werden.
Das Modell PH2R-W ermöglicht die stufenlose Einstellung des Reihenabstands von 50 bis 70 cm.
Die Öffnungsvorrichtung öffnet sich horizontal. Der vielseitige Gemüsepflanzer PH2R von YANMAR bedeckt die Erde um die Setzlinge, um diese fest einzupflanzen.

Durch das Einklappen des Tabletts benötigt der YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R bei der Lagerung nicht viel Platz.
FUNKTIONIERFÄHIGKEIT
Die vielseitige Gemüsepflanzmaschine PH2R von YANMAR ist eine Aufsitz-Pflanzmaschine. Sie benötigt lediglich die Setzlinge in den Töpfen und kann bequem vom Fahrersitz aus bedient werden.
Die meisten Bedienhebel befinden sich um den Griff herum. Die vielseitige Gemüsepflanzmaschine YANMAR PH2R ist komfortabel und einfach zu bedienen.

Nach dem Einpflanzen der Setzlinge können diese vom Sitz aus kontrolliert werden.

RÜCKENFORMEN
PH2R-Modell

Modell PH2R-W


Optionen
Wir bieten eine Vielzahl an optionalen Geräten für die vielseitige Gemüsepflanzmaschine PH2R an. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
SPEZIFIKATIONEN
| Modellname | Vielseitiger Gemüsepflanzer | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | PH2R | |||
| Typ | - (Standard, 2 Reihen auf 1 First) | W (breit, 2 Reihen auf einem Grat) | ||
| Dimension | Länge (mm) | 2100 | 2130 | |
| Breite (mm) | 1590 | 2100 | ||
| Höhe (mm) | 1270 | |||
| Gewicht (kg) | 230 | 248 | ||
| Motor | Motormodell | FJ100G | ||
| Typ | Luftgekühlter Viertaktmotor (OHV) | |||
| Gesamthubraum (L (cc) ) | 0,098 (98) | |||
| Leistung/Drehzahl (kW (PS) /U/min) | 1,5 (2,1) /1700 | |||
| Maximale Leistung (kW (PS) ) | 2.4 (3.2) | |||
| Kraftstoff | bleifreies Benzin für Kraftfahrzeuge | |||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 1.8 | |||
| Startmethode | Rückstoßstarter | |||
| Fahren | Rad | Vorderrad (mm) | Gummirad 370 | |
| Hinterrad (mm) | Gummistollenrad 550 | Gummirad 525 | ||
| Profiltiefe (mm) | 850 - 1050 , 1150 - 1350 | 1200 - 1450 | ||
| Die Anzahl der Schichtschritte | Vorwärts 2, rückwärts 1 | |||
| Körperauf-/Ab-Steuerung | Öldruckregelung automatisch | |||
| Körperauf-/Abwärtsmethode | manuelle Öldruckeinstellung | Öldruckregelung automatisch | ||
| Neigungswinkel (Grad) | Links und rechts 5 | |||
| Anpflanzen | Die Anzahl der Pflanzreihen | 2 (Zickzack-Pflanzung) | ||
| Pflanzreihenabstand (mm) | 300, 350, 450, 500 | 500 - 700 (ohne Stufen) | ||
| Pflanzabstand (mm) | 270, 290, 310, 330, 360, 380 | 270, 310, 330, 360, 380, 420 | ||
| Firsthöhe (mm) | 100 - 330 | 80 - 300 | ||
| Geräte | Feststellbremse | JA | ||
| Kupplung vorne | JA | |||
| Bodenabdeckung Rad | JA (automatischer Aufzug) | |||
| Sitz | JA (eine Person) | |||
| Bewässerungsgerät | Optional | |||
| Ridge End Sensor | JA | |||
| Betriebseffizienz (Stunde/10a) | 1,5 - 2,5 | |||
| Die Anzahl der Zelleneinschübe | 7 | 13 | ||
| Gemüse | Kohl, Brokkoli | |||
| Sämlingstyp | Sämlinge in Anzuchtplatten | |||





