ZUSAMMENFASSUNG
Der YANMAR Zwiebelpflanzer PH2 verpflanzt Zwiebelsetzlinge und reduziert den Arbeitsaufwand erheblich.
Die YANMAR-Zwiebelpflanzmaschine PH2 pflanzt 4 Reihen durch Hin- und Rückwärtsfahren.
BEDIENBARKEIT
Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 verfügt über Steuerhebel rund um den Griff. Dies hilft, das Umpflanzen effizient zu steuern.
Die Pflanzabstandslehre zeigt den Pflanzabstand deutlich an.
Die YANMAR-Zwiebelpflanzmaschine PH2 ist so konzipiert, dass der Setzlingshalter nach dem Pflanzen geöffnet und geschlossen werden kann, um das Entfernen von Setzlingen oder Plastikmulch zu vermeiden.
VERARBEITBARKEIT
Die YANMAR-Zwiebelpflanzmaschine PH2 verfügt über einen Motor, der die Emissionsvorschriften in Japan erfüllt.
Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 kann von einer Person bedient werden und ermöglicht das Umpflanzen von zwei Reihen durch Zuführen von Setzlingen in rotierende Töpfe. Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 verfügt über 32 rotierende Töpfe, die sich langsam drehen und somit sowohl für Ein- als auch Zweipersonenbetrieb geeignet sind.
Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 verfügt über eine Parallellenkerkonstruktion. Der Sensor erkennt die Bodenoberfläche und sorgt durch Öldruck für eine Auf- und Abbewegung. Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 hält die Pflanztiefe und -position stabil.
Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 bedeckt den Boden direkt nach dem Umpflanzen der Setzlinge. Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 drückt den Boden fest an und hilft den Setzlingen, gut Wurzeln zu schlagen.
Die Spurweite der Vorder- und Hinterräder lässt sich von 100 bis 135 cm einstellen.
Die YANMAR-Zwiebelpflanzmaschine PH2 verfügt über eine Mulchschneidevorrichtung, die beim Umpflanzen Löcher in die Plastikmulchfolie schneidet.
Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 verpflanzt Zwiebelsetzlinge mit festem Reihenabstand. Zur Erntezeit erleichtert sie die Zwiebelernte mit dem Mähdrescher.
Die YANMAR-Zwiebelpflanzmaschine PH2 entfernt nach jedem Umpflanzen die Erde und trägt so zur Stabilisierung der Pflanzgenauigkeit bei.
Firstformen
Reihenabstand: 20cm
Reihenabstand: 24cm
OPTIONEN
Wir bieten verschiedene Zubehörteile für die Zwiebelpflanzmaschinen der PH2-Serie an. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns.
PH2-SERIE
Wir haben 3 Modelle der Zwiebelpflanzmaschinen-Serie PH2.
Modell | Typ | Gemüse | Hinweise |
---|---|---|---|
PH2 | TWA | Zwiebel (Zwiebelblatt) | 4 Reihen durch Hin- und Rückwärtsfahren Reihenabstand 20cm (24cm) |
TW24 | 4 Reihen durch Hin- und Rückwärtsfahren Reihenabstand 24cm (20cm) (inkl. Führungsrolle und Bewässerungseinrichtung) | ||
VWA | Zwiebel (Zwiebelblatt) Salat und anderes Gemüse | 4 Reihen durch Hin- und Rückwärtsfahren Reihenabstand 20cm (24cm) (einschließlich Pflanzabstands-Änderungshebel) |
SPEZIFIKATIONEN
Modellname | Zwiebelpflanzmaschine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modellnummer | PH2 | ||||
Typ | TWA Standard (4 Reihen Hin- und Rückweg: Reihenabstand 20cm) | TW24A Führungsrolle und Bewässerungsvorrichtung inklusive (4 Reihen Hin- und Rückweg: Reihenabstand 24cm) | VWA Pflanzabstands-Änderungshebel im Lieferumfang enthalten (4 Reihen Hin- und Rückweg: Reihenabstand 20cm) | ||
Dimension | Länge (mm) | 1935 | 2315 | 1935 | |
Breite (mm) | 1250 | ||||
Höhe (mm) | 1260 | ||||
Gewicht (kg) | 215 | 235 | 215 | ||
Motor | Motormodell | GB101LN | |||
Typ | Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor | ||||
Gesamthubraum (L (cc)) | 0,098 (98) | ||||
Leistung/Drehzahl (kW (PS) /U/min) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
Maximale Leistung (kW (PS) ) | 2,2 (3,0) | ||||
Kraftstoff | Bleifreies Benzin für Autos | ||||
Kraftstofftankinhalt (L) | 2.0 | ||||
Startmethode | Reversierstarter | ||||
Fahren | Rad | Front | Gummirad ρE425 | Gummirad ρE460 | Gummirad ρE425 |
Zurück | Gummirad ρE600 | ||||
Profileinstellung | Sechseckige Rohrschiebemethode | ||||
Profiltiefe (mm) | 1000 - 1350 | ||||
Die Anzahl der Schaltstufen | Vorwärts 2, rückwärts 1 x 2 (Unterverschiebung) | ||||
Geschwindigkeit | Pflanzen (MS) | 0,085 - 0,167 | |||
Fahren auf der Straße (MS) | 1.0 | ||||
Körper-Auf-/Ab-Steuerung | Automatische Öldruckregelung | ||||
Körper hoch/runter-Methode | Vorne und hinten auf/ab, Parallellenker | ||||
Pflanzen | Die Anzahl der Pflanzreihen | 2 | |||
Reihenabstand (mm) (*1) | 200 <240> | 240 <200> | 200 <240> | ||
Firsthöhe (mm) | 125 - 275 | ||||
Methode zur Anpassung des Pflanzabstands | Stufenlose Einstellung des Flaschenzuggriffs | Gang 3 Schaltvorgänge + stufenlose Riemenscheibe | |||
Pflanzabstand (mm) | 100 - 130 | 100 - 270 | |||
Pflanztiefeneinstellung | 15 Schritte | ||||
Pflanzmethode | Öffnungslochvorrichtung | ||||
Methode zur Versorgung von Setzlingen | Drehtopf-Zuführmethode | ||||
Betriebseffizienz (Stunde/10a) | 5 - 6 (bei 2 Personen) | ||||
Die Anzahl der Zellschalen | 4000 Stück Setzlinge | ||||
Sämlingstyp (*2) | Zwiebelsetzlinge YANMAR Gemüseschale 20 | Zwiebelsetzlinge YANMAR Gemüseschale 20 , 25 Ecke | |||
Sicherheitsprüfnummer | 27128 |
*1: Der Reihenabstand kann durch Ändern der linken und rechten Seite der Sämlingssetzvorrichtungen angepasst werden.
*2: Die Höhe der Sämlinge beträgt etwa 15 cm.