ZUSAMMENFASSUNG
Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 verpflanzt Zwiebelsetzlinge und reduziert den Arbeitsaufwand erheblich.
Die Zwiebelpflanzmaschine YANMAR PH2 pflanzt 4 Reihen durch Hin- und Herfahren.
FUNKTIONIERFÄHIGKEIT
Der YANMAR Zwiebelpflanzer PH2 verfügt über Bedienhebel am Griff. Dies ermöglicht ein effizientes Umpflanzen.

Die Pflanzabstandsanzeige zeigt den Pflanzabstand deutlich an.

Der YANMAR Zwiebelpflanzer PH2 ist so konstruiert, dass er den Setzlingshalter nach dem Pflanzen öffnet und schließt, um zu vermeiden, dass Setzlinge oder die Plastikmulchfolie abgerissen werden.
FÄHIGKEIT
Die Zwiebelpflanzmaschine YANMAR PH2 verfügt über einen Motor, der die japanischen Emissionsvorschriften erfüllt.
Die Zwiebelpflanzmaschine PH2 von YANMAR kann von einer Person bedient werden und ermöglicht das Umpflanzen von zwei Reihen durch die Zuführung von Setzlingen in rotierende Töpfe. Die YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 verfügt über 32 langsam drehende Töpfe, was die Bedienung durch eine oder zwei Personen komfortabel macht.

Die Zwiebelpflanzmaschine PH2 von YANMAR verfügt über eine Parallelgelenkkonstruktion. Der Sensor erkennt die Bodenbeschaffenheit und bewegt die Maschine durch Öldruck auf und ab. Die Pflanztiefe und -position bleiben mit der YANMAR Zwiebelpflanzmaschine PH2 konstant.

Der YANMAR Zwiebelpflanzer PH2 bedeckt den Boden direkt nach dem Umpflanzen der Setzlinge. Er drückt den Boden fest an und fördert so die Wurzelbildung der Setzlinge.

Die Spurweite der Vorder- und Hinterräder kann von 100 bis 135 cm eingestellt werden.
Der YANMAR Zwiebelpflanzer PH2 verfügt über eine Mulchschneidevorrichtung, die beim Umpflanzen Löcher in die Plastikmulchfolie öffnet.
Die Zwiebelpflanzmaschine PH2 von YANMAR verpflanzt Zwiebelsetzlinge mit festem Reihenabstand. Zur Erntezeit unterstützt sie die Zwiebelernte mit einem Mähdrescher.
Die Zwiebelpflanzmaschine PH2 von YANMAR entfernt nach jedem Umpflanzen die Erde und trägt so zur Stabilisierung der Umpflanzgenauigkeit bei.

RÜCKENFORMEN
Reihenabstand: 20 cm

Reihenabstand: 24 cm

Optionen
Wir bieten verschiedene optionale Geräte für die Zwiebelpflanzmaschinen der Serie PH2 an. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
PH2-SERIE
Wir haben 3 Modelle der Zwiebelpflanzmaschinen-Serie PH2.
| Modell | Typ | Gemüse | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| PH2 | TWA | Zwiebel (Zwiebelblatt) | 4 Reihen durch Hin- und Rückweg Reihenabstand 20 cm (24 cm) |
| TW24 | 4 Reihen durch Hin- und Rückweg Reihenabstand 24 cm (20 cm) (einschließlich Führungsrolle und Bewässerungsvorrichtung) | ||
| VWA | Zwiebel (Zwiebelblatt) Salat und anderes Gemüse | 4 Reihen durch Hin- und Rückweg Reihenabstand 20 cm (24 cm) (einschließlich Hebel zur Änderung des Pflanzabstands) |
SPEZIFIKATIONEN
| Modellname | Zwiebelpflanzgerät | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | PH2 | ||||
| Typ | TWA Standard (4 Reihen hin und zurück: Reihenabstand 20 cm) | TW24A Führungsrolle und Bewässerungsvorrichtung im Lieferumfang enthalten (4 Reihen hin und zurück: Reihenabstand 24 cm) | VWA Hebel zur Änderung des Pflanzabstands inklusive (4 Reihen hin und zurück: Reihenabstand 20 cm) | ||
| Dimension | Länge (mm) | 1935 | 2315 | 1935 | |
| Breite (mm) | 1250 | ||||
| Höhe (mm) | 1260 | ||||
| Gewicht (kg) | 215 | 235 | 215 | ||
| Motor | Motormodell | GB101LN | |||
| Typ | Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor | ||||
| Gesamthubraum (L (cc) ) | 0,098 (98) | ||||
| Leistung/Drehzahl (kW (PS) /U/min) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
| Maximale Leistung (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||||
| Kraftstoff | bleifreies Benzin für Kraftfahrzeuge | ||||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 2.0 | ||||
| Startmethode | Rückstoßstarter | ||||
| Fahren | Rad | Front | Gummirad ρE425 | Gummistollenrad ρE460 | Gummirad ρE425 |
| Zurück | Gummistollenrad ρE600 | ||||
| Profilanpassung | Gleitmethode für Sechskantrohre | ||||
| Profiltiefe (mm) | 1000 - 1350 | ||||
| Die Anzahl der Schichtschritte | Vorwärts 2, rückwärts 1 x 2 (Subshift) | ||||
| Geschwindigkeit | Anpflanzen (MS) | 0,085 - 0,167 | |||
| Fahren auf der Straße (MS) | 1.0 | ||||
| Körperauf-/Ab-Steuerung | Öldruckregelung automatisch | ||||
| Körperauf-/Abwärtsmethode | Vorne und hinten auf/ab, Parallelverbindung | ||||
| Anpflanzen | Die Anzahl der Pflanzreihen | 2 | |||
| Reihenabstand (mm) (*1) | 200 &<240> | 240 &<200> | 200 &<240> | ||
| Firsthöhe (mm) | 125 - 275 | ||||
| Methode zur Anpassung des Pflanzabstands | Stufenlose Einstellung des Rollengriffs | Gang 3-Schaltung + stufenlose Riemenscheibe | |||
| Pflanzabstand (mm) | 100 - 130 | 100 - 270 | |||
| Einstellung der Pflanztiefe | 15 Schritte | ||||
| Pflanzmethode | Öffnungslochvorrichtung | ||||
| Methode zur Bereitstellung von Sämlingen | Drehtopf-Zuführungsmethode | ||||
| Betriebseffizienz (Stunde/10a) | 5 - 6 (von 2 Personen) | ||||
| Die Anzahl der Zelleneinschübe | 4000 Setzlinge | ||||
| Sämlingstyp (*2) | Zwiebelsetzlinge YANMAR Gemüseschale 20 | Zwiebelsetzlinge YANMAR Gemüseschale 20, 25 Eck | |||
| Sicherheitsinspektionsnummer | 27128 | ||||
*1: Der Reihenabstand kann durch Vertauschen der linken und rechten Seite der Setzlingsvorrichtungen angepasst werden.
*2: Die Sämlinge sind etwa 15 cm hoch.





