Beschreibung
ZUSAMMENFASSUNG
Die Zwiebelblätter vor der Ernte sofort verarbeiten.
Trägt zur Effizienz bei der Kommissionierung, dem Transport und der Trocknung bei.
Indem die Stängel und Blätter vor der Ernte verarbeitet werden ZwiebelpflückerDie Zwiebelkapazität des Behälters wird erhöht.
Darüber hinaus kann die Trocknungszeit von Zwiebeln deutlich verkürzt werden.
VIDEO
SPEZIFIKATIONEN
1 Grat für 4 Reihen in 1 Stich
Vier Reihen Zwiebelstängel und -blätter auf einem Beet können in einem Arbeitsgang geschnitten werden.

Trennband und Hebeband
Herabgefallene Stängel und Blätter werden vom Teilungsband und vom Hubband aufgenommen und abgeschnitten.

Verwendet Schermaschinenklingen
Stängel und Blätter sauber abschneiden.

Verwendet eine Spiralschnecke
Verteilen Sie die abgeschnittenen Stängel und Blätter in zwei Reihen links und rechts und werfen Sie sie ab.
Da es nicht auf den Grat tropft, ist die Nachbearbeitung problemlos.

ADAPTIVE RIDGE-FORM
Optionale Anlagen
Grabvorrichtung

Hinterschnittbefestigung

SPEZIFIKATIONEN
| Modell | HT40K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | Länge (mm) | 2045 | |||
| Breite (mm) | 1500 | ||||
| Höhe (mm) | 1350 | ||||
| Gewicht (kg) | 492 | ||||
| Motor | Modellname | GB131LN | |||
| Typ | Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor | ||||
| Nennleistung/Drehzahl (kW) {PS}/min-1) | 2.3 {3.1}/1800 | ||||
| Kraftstoffverbrauch | Bleifreies Benzin für Kraftfahrzeuge | ||||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 2,5 | ||||
| Startmethode | Rückstoßstarter-Typ | ||||
| Antriebsteil | Raupenfahrzeug | Breite x Bodenlänge (mm) | 110 x 895 | ||
| Mittenabstand (mm) | 1390 | ||||
| Mittlerer Bodendruck (kPa {kgf}/cm2) | 24,5 {0.25} | ||||
| Gangschaltsystem | Stufenweise Zahnrad-/Riemenspannung | ||||
| Anzahl der Gänge (Schritte) | 4 vorwärts, 2 rückwärts | ||||
| Arbeitsgeschwindigkeit | Niedrige Geschwindigkeit | Nach vorne | F1 (m/s) | 0,15 | |
| F2 (m/s) | 0,43 | ||||
| Rückwärts | R1 (m/s) | 0,17 | |||
| Hohe Geschwindigkeit | Nach vorne | F1 (m/s) | 0,23 | ||
| F2 (m/s) | 0,69 | ||||
| Rückwärts | R1 (m/s) | 0.27 | |||
| Heben des Teils | Schnittnummer (Reihen) | Vier | |||
| Reihenabstand (mm) | 250 | ||||
| Blattschnitthöhe (mm) | 100 bis 150 | ||||
| Schneidmesser bis Zinkenhöhe (mm) | 75, 100, 125 | ||||
| Aufzuchtmethode | Zinkengürtel | ||||
| Ernteteil | Erntemaschinentyp | Hubblatttyp | |||
| Angepasste Kulturpflanze | Zwiebel | ||||
| Anwendbare Firsthöhe (mm) | 50 bis 300 | ||||
| Anwendbare Firstbreite | Obere Breite (mm) | 900 bis 1000 | |||
| Bodenbreite (mm) | 1200 oder weniger | ||||
| Verfügbarkeit von Plastikmulch | Keiner | ||||
| Anwendbarer Reihenabstand (mm) | 240 bis 250 | ||||
| Anwendbare Zeilennummer | 1 Grat, 4 Reihen | ||||
| Arbeitseffizienz (berechneter Wert) (Stunde/10a) | 1,1 bis 2,0 | ||||







