Beschreibung
ZUSAMMENFASSUNG
Es handelt sich um einen Mehrzweck-Lkw für Profis, der schnell schwere Lasten wie Erntegut, Container, Schwerlasten, Erde, Sand und Kompost transportieren kann.
Die Arbeitseffizienz wird durch das Beladen mit 1200 kg deutlich verbessert.
MERKMALE
Hauptgetriebehebel
Durch die Änderung der Form der Schaltführung von I-Typ auf H-Typ ist die Fahrtrichtung deutlicher geworden, was die Arbeit erleichtert.

4-Gang-Vorwärts-/Rückwärtsganggetriebe
Der Fahrersitz und der Bedienhebel können in entgegengesetzter Richtung eingestellt werden, sodass das Rückwärtsfahren ohne Wenden möglich ist.
Besonders effektiv ist es auf schmalen Straßen und in Sümpfen, wo das Wenden schwierig ist.
Auch Fußgängerverkehr ist möglich.

Mechanismus zur Verbesserung der Sicherheit
Ausgestattet mit einer Kupplung, die nur beim Gehen funktioniert und stoppt, sobald Sie Ihre Hand loslassen.

Raupenlaufwerk &Ampere; Masselänge
Durch die Anpassung der Lauffläche und der Bodenkontaktlänge wird die Rumpfbalance verbessert. Dadurch lässt sich stabiler arbeiten.

Ausgleichsrad
Ein Ausgleichsmechanismus, der Stöße reduziert, sorgt für eine komfortable Fahrt auch auf unebenen Strecken und in unwegsamem Gelände.

Breite Ladefläche
Die Befestigung der Seitenplatte wurde auf eine Schnappverschlussbefestigung umgestellt. Die Seitenplatte lässt sich nun leicht öffnen und schließen.
Große Abmessungen mit einer Ladeflächenlänge von 1855 mm.

SPEZIFIKATIONEN
| Abmessungen | Länge (mm) | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Breite (mm) | 1160 | ||
| Höhe (mm) | 1460 | ||
| Gewicht (kg) | 855 | ||
| Motor | Modellname | TF90V-E2 | |
| Typ | Horizontaler wassergekühlter 4-Takt-Dieselmotor | ||
| Gesamtverschiebung (L {cc}) | 0,493 {493} | ||
| Leistung/Drehzahl (kW) {PS}/rpm) | 6.3 {8.6}/2600 | ||
| Maximale Leistung (kW) {PS}) | 7.0 {9.5} | ||
| Kraftstoffverbrauch | Leichtdieselöl | ||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 10,5 | ||
| Startmethode | Zellstartertyp | ||
| Plattform | Größe der Ladeplattform | Länge (mm) | 1855 |
| Breite (mm) | 1040 | ||
| Höhe der Seitenluke (mm) | 250 | ||
| Bodenfreiheit des Laderaumbodens (mm) | 560 | ||
| Plattformstruktur | Hydraulische Kippvorrichtung | ||
| Kippwinkel (Grad) | 46 | ||
| Maximale Arbeitskapazität (kg) | 1200 | ||
| Fahren | Raupenbreite (mm) | 250 | |
| Raupenaußenbreite (mm) | 1140 | ||
| Bodenlänge (mm) | 1360 | ||
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 170 | ||
| Gangschaltsystem | Gangwahl | ||
| Anzahl der Gänge (Schritte) | 4 vorwärts, 4 rückwärts | ||
| Geschwindigkeit (bei Nenndrehzahl des Motors) | Vorwärts (km/h) | 1,4 bis 7,0 | |
| Rückwärts (km/h) | 1,3 bis 7.1 | ||
| Hauptkupplungstyp | Riemenspannung | ||
| Bremsentyp | Interne Erweiterung | ||
| Lenkmethode | Nassscheibenbremse | ||







