Beschreibung
ZUSAMMENFASSUNG
Die Zwiebelpflanzmaschinen der Serie YANMAR PH40RA sind Aufsitz-Zwiebelpflanzmaschinen mit 4 Reihen.
Es sind zwei Ausführungen erhältlich.
- PH40RA-T ist ein 2-Sitzer-Modell, das 7000 Stück pro Stunde pflanzt.
- PH40RA-T1 ist ein 1-Sitzer-Modell, das 3600 Stück pro Stunde pflanzt.
VIDEO
FÄHIGKEIT

Die Zwiebelpflanzmaschine PH40RA von YANMAR ist eine hocheffiziente Pflanzmaschine, die 4 Reihen pflanzt.
Setzen Sie die Setzlinge einfach während der Fahrt in die Drehtöpfe. Da Sie bequem im Sitzen arbeiten können, können Sie sich ganz auf das Einsetzen der Setzlinge konzentrieren und die Arbeit problemlos erledigen.
Sie können arbeiten und gleichzeitig die gepflanzten Setzlinge kontrollieren, da Sie rückwärts arbeiten.
Die für die Pflanzung notwendigen Bedienfunktionen sind auf der Bedienersitzseite konzentriert.
Kontinuierlicher Betrieb für eine reibungslose Sämlingsversorgung

Da sich die Drehtöpfe mit konstanter Geschwindigkeit drehen, haben die Sämlinge ausreichend Zeit zum Wachsen.
Beregnungsanlagen zur Rostvermeidung

Bewässerung gleichzeitig mit der Pflanzung spart Arbeitsaufwand und fördert das Wachstum der Setzlinge nach dem Umpflanzen.
Für die Bewässerungsvorrichtung wird ein Harzmaterial verwendet, das die Entstehung von Rost verhindert und somit die Wartung erleichtert.
Seitlich zu öffnende Pflanzteile &und Mechanismus zur Einstellung des Reihenabstands

Die Pflanzteile öffnen sich horizontal und sind gut für lange Sämlinge geeignet.
Die Spitze jedes Perforators kann um 2 cm nach links und rechts verschoben werden, und der Reihenabstand kann entsprechend dem Pflanzplan angepasst werden.
Hebel zur Änderung des Pflanzabstands

Mit einem einzigen Hebel lässt sich der Abstand zwischen den Pflanzen ganz einfach verändern.
Der Pflanzenabstand kann zwischen 100 und 200 mm gewählt werden, sodass die Anlage für verschiedene Nutzpflanzen geeignet ist.
Profilanpassung

Das Profil lässt sich an die Profilform anpassen. Bei minimalem Profil und eingefahrenem Griff kann es auf einen kleinen Lkw verladen werden.
Absenkstopper der Einheit

Es verfügt über einen Stopper, der ein Herunterfallen des Geräts verhindert.
Sie können beruhigt sein, wenn Sie im Außendienst eine Pause einlegen oder Wartungsarbeiten durchführen.
KAMMFORM

SPEZIFIKATIONEN
| Modell | PH40RA | |||
|---|---|---|---|---|
| Typ | T | T1 | ||
| (Zweisitzer) | (Einsitzer) | |||
| Abmessungen | Länge (mm) | 2250 | ||
| Breite (mm) | 1350 | 1500 | ||
| Höhe (mm) | 1250 | 1330 | ||
| Gewicht (kg) | 300 | 285 | ||
| Motor | Modellname | GB101LN-320 | ||
| Typ | Luftgekühlter 4-Takt-Einzylinder-Benzinmotor | |||
| Gesamtverschiebung (L {cc}) | 0,098 {98} | |||
| Nennleistung/Drehzahl (kW) {PS}/rpm) | 1,62 {2.2}/1800 | |||
| Maximale Leistung (kW) {PS}) | 2.2 {3.0} | |||
| Kraftstoffverbrauch | Bleifreies Benzin für Kraftfahrzeuge | |||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 2 | |||
| Startmethode | Rückstoßstarter-Typ | |||
| Antriebsteil | Rad | Vorderrad (mm) | Luftreifen 370 | |
| Hinterrad (mm) | Pannensicherer Breitreifen 620 | |||
| Profiltiefe (mm) | 1250 bis 1570 | |||
| Anzahl der Gänge (Schritte) | Vorwärts 4, Rückwärts 1 | |||
| Steuerungssystem für die Karosseriehebung | Hydraulische automatische Nachführung | |||
| Horizontales Karosserie-Steuerungssystem | Hydraulische automatische Nachführung/manuelle Einstellvorrichtung (kombinierte Verwendung) | |||
| Neigungswinkel (Grad) | Links und rechts 5 | |||
| Pflanzteil | Anzahl der gepflanzten Reihen (Reihen) | 4 | ||
| Pflanzabstand (mm) | 240, 250, 240 (verstellbare Ausführung) | |||
| Pflanzabstand (mm) | 100・110・120・130・140・150・170・180・200 | |||
| Anwendbare Firsthöhe (mm) | 100-250 | 100-300 | ||
| Pflanzmethode | Horizontale Öffnung | |||
| Ausrüstung | Warnleuchte am Ende des Bergrückens | - | Ja | |
| Sensor zur Erkennung von Kantenenden | - | Ja | ||
| Not aus | Ja | Ja | ||
| Automatischer Motorstopp | - | Ja | ||
| Stopppedal | - | Ja | ||
| Absenkstopper der Einheit | Ja | Ja | ||
| Parkplatz | Verfügbar (vorne/hinten) | Ja (hinten) | ||
| Sitz | Ja (2 Personen arbeiten) | Verfügbar (1-Personen-Arbeit) | ||
| Bewässerungsgerät | Ja (Tank separat erhältlich) | Ja (Tank separat erhältlich) | ||
| Anzahl der Beschäftigten (Personen) | 2 | 1 | ||
| Arbeitseffizienz (Pflanzungen/Stunde) | 7000 | 3600 | ||
| Anzahl der beladenen Sämlingsschalen | 2 Tabletts | |||
| Angepasste Kulturpflanze | Zwiebel | |||
| Anpassungsfähiger Sämling | Konventionelle Sämlinge, Topfsämlinge, Zellkultursämlinge | |||







