Beschreibung
2-teiliges Set Ersatzklingen für japanische Aufsitzrasenmäher.
MERKMALE
Hoch Klingen
- Scharfkantige, breite Klinge
- W-Klinge zur Reduzierung ungeschnittener Blätter
- Mit einem umgekehrten Messer, das widerstandsfähig gegen Bodenabrieb und unwegsames Gelände ist.
- Es fliegen nur wenige Steine und Grasschnitt herum.
Nach unten gerichtete Rotorblätter
- Scharfkantige, breite Klinge
- W-Klinge zur Reduzierung ungeschnittener Blätter
- Ausgestattet mit einer scharfen Schneideklinge
Vergleich zwischen Aufwärts- und Abwärtsblättern
| Nach oben gerichtete Rotorblätter | Nach unten gerichtete Rotorblätter | |
|---|---|---|
| Unkrautart | Hart | Weich |
| Unkrauthöhe | Hoch | Niedrig |
| Haltbarkeit | Hoch | Niedrig |
SPEZIFIKATIONEN
| Artikel | Größe (mm) | Dicke (mm) |
|---|---|---|
| W Cut 60 Down Blade (Blau) | 140 x 60 | 6.0 |
| W Cut 60 Up Klinge (Rot) | 140 x 60 | 6.0 |
| W Cut 70 Down Blade (Schwarz) | 145 x 70 | 6.0 |
| W Cut 70 Up Klinge (Silber) | 145 x 70 | 6.0 |
Geeigneter Rasenmäher
| Klingentyp | Geeigneter Rasenmäher | |
|---|---|---|
| W-Schnitt 60 Abwärts-/Aufwärtsklinge | OREC | RM80,81,82 RMJ800 |
| KIORITZ | RM80,81 | |
| ISEKI Landwirtschaft | ARM81 | |
| CHIKUSUI | CM181, 182, 211, 212, 220, 221, 223, 1401, 1402, 1502, 1603, 1801, 2103, 2104, 2203 CMX222 | |
| MARUYAMA | MGA210,211,212,220,223,183,213,228,229 MPM187,950,1350 | |
| MAMETORA | MPM187,950,960,1350 | |
| FUJII | MB1018,1021 ME1017X | |
| W-Schnitt 70 Abwärts-/Aufwärtsklinge | OREC | RM83,85,86,88,95,97,98,381,830,831,881,883,950,951,953,980,981,982,983,984 RMK150,151,160,161,180,1600 |
| KIORITZ | RM86.97.98.830.831.881.883.951.953.980.981.983.984 KM950A/21,960,961 RMK160,161,1600 | |
| ATEX | 950.880 R-803,805,885,951,953,955,960,963, 8016,8816,9520,9820,9824 | |
| ISEKI Landwirtschaft | RM86A,831,883,953,983 ARM89,97,98,980 RMK151,160,161,1600 | |
| MARUYAMA | MGA163,165 | |





