ZUSAMMENFASSUNG
Der Mitsubishi Mehrzweck-Kompaktfräse/Traktor MV170 wurde entwickelt, um den Gemüseanbau effizienter und einfacher zu machen.
Indem die landwirtschaftliche Arbeit vielseitiger gestaltet wird, werden die Arbeitsbelastung und die Arbeitszeit stark reduziert, und die Maßstabserweiterung wird stark unterstützt.
Acht Einstellstufen sind mit einer Kombination optionaler Teile möglich.
Verschiedene Anbaugeräte sind auch für Pestizide, Bodenbearbeitung/Jäten, Düngen und Ernten erhältlich.
FUNKTIONEN
Mit einer Bodenfreiheit von mindestens 420 mm brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass Pflanzen beschädigt werden, die sich während der Arbeit überspannen.
Für alle Dammbreiten geeignet, ohne das Erntegut zu beschädigen.
Drei Arten von optionalen Abstandshaltern sind erhältlich, um alle Firstbreiten aufzunehmen.
Tritt | Rad | Abstandhalter |
---|---|---|
1.140 mm | Innenseite | Unnötig |
1.200 mm | Innenseite | 30mm |
1.240 mm | Innenseite | 50mm |
1.300 mm | Innenseite | 80mm |
1.360 mm | Innenseite | 30 mm + 80 mm |
1.400 mm | Innenseite | 50 mm + 80 mm |
1.430 mm | Draußen | Unnötig |
1.490 mm | Draußen | 30mm |
Ausgestattet mit einem robusten L3E-Motor mit einem Hubraum von 952 ccm. Da er von niedrigen bis zu hohen Drehzahlen ein hohes Drehmoment ausübt, ist er bei allen Arten von Arbeiten leistungsstark. Darüber hinaus reduzieren geringe Vibration und geringe Geräuschentwicklung die Ermüdung während der Arbeit.
Der hydraulische Hub / die automatische Steuerung befindet sich auf der rechten Seite des Fahrersitzes, und die Zapfwellen- und Fahrhebel befinden sich auf der linken Seite. Da die Hebel nach Funktion gruppiert sind, können Sie sie reibungslos bedienen.
OPTIONALE ANHÄNGE
Kreiselbearbeitung [Serie RM212]
Grubber
Spritze [BSM201-3JP]
Ackerscheibe [Serie DC201]
Kreiselbearbeitung [Serie CF206]
Unterdrückungsrolle [RXG-160N]
Zwiebelerntemaschine
Kartoffelroder
Mulchräummaschine [DR-202]
SPEZIFIKATIONEN
Modellnummer | MV170 | |||
---|---|---|---|---|
Antriebssystem | Allradantrieb | |||
Abmessungen | Länge (mm) | 2450 (unteren Link einschließen) | ||
Breite (mm) | 1350 | |||
Höhe (mm) | 1915 | |||
Mindestbodenfreiheit (mm) | 420 | |||
Gewicht (kg) | 710 | |||
Engine | Name | L3E-J219A | ||
Geben Sie | einWassergekühlter 4-Takt-3-Zylinder-Diesel | |||
Gesamtverschiebung (L) | 0,952 | |||
Leistung / Drehzahl (kW {PS} / U/min) |
12.5 {17.0} / 2600 | |||
Kraftstofftyp | Diesel | |||
Tankinhalt (l) | 13 | |||
Batterie (V/Ah) | 36.12 | |||
Fahrteil | Rad | Vorderrad | 130/90-21 | |
Hinterrad | 130/90-21 | |||
Radstand (mm) | 1305 | |||
Tritt | Vorderrad | 1140/1430 | ||
Hinterrad | 1140/1430 | |||
Kupplungsmethode | Einscheiben-Trockenkupplung | |||
Bremstyp | Nassscheibentyp | |||
Lenkmethode | Servolenkung | |||
Shift-Methode | Konstanter Vernetzungstyp + Gleiten auswählen | |||
Umschalten | Vorderseite 9, Rückseite 3 | |||
Fahrgeschwindigkeit | Vorwärts (km/h) | 056 bis 12,3 [max. 13,3] | ||
Rückwärts (km/h) | 0,72 bis 7,6 [max. 8,2] | |||
Mindestwenderadius (m) | 2.0 | |||
Zapfwelle | Rotationsgeschwindigkeit |
Im Uhrzeigersinn (U/min) | 591/788/1258 | |
Gegen den Uhrzeigersinn (U/min) | 839 | |||
Wellendurchmesser (Wellentyp) (mm) | JIS35 | |||
Anbaugerät Hebevorrichtung |
Kontrollmethode | Positioniersteuerung + PAC | ||
Montagemethode | 3PH JIS 0 Typ | |||
Maximaler Hub (kN{kgf}) | 6.0 {610} |