ZUSAMMENFASSUNG
Mit der KUBOTA NC301 lassen sich Wurzeln und Blätter einfach und effizient beschneiden und vorbereiten, indem man sie einfach auf das Förderband stellt.
MERKMALE
- Es können Pflanzenteile mit einem Durchmesser von bis zu 500 mm verarbeitet werden.
- Saubere Ausrichtung mit Stoppelmechanismus.
- Die Wurzeln werden gleichmäßig abgeschnitten.
- Einstellbare Drehzahl des Entlaubungsmessers.
- Ausgestattet mit einem Abfallauswurfschacht.
VIDEO
SPEZIFIKATIONEN
| Modellname | NC301 | ||
|---|---|---|---|
| Dimension | Länge (mm) | 2830 | |
| Breite (mm) | 682 (Max. bei der Arbeit: 884) | ||
| Höhe (mm) | 846 | ||
| Gewicht (kg) | 105 | ||
| Stromversorgung (V) | AC100 | ||
| Nennleistungsaufnahme (W) | 440 (60 Hz) | ||
| Elektromotor | Hauptantriebsmotor (W) | 90 | |
| Messerantriebsmotor (W) | 90 | ||
| Abschnitt für den Transport von Erntegut | Bandbreite (mm) | 150 (Weißer Polyurethan-Riemen mit hoher Reibung) | |
| Stoppelstreifenbreite (mm) | 85 (weißer Urethangürtel mit Stoppelpositionierungshilfe) | ||
| Bandbreite des Stoppelhalters (mm) | 60 (Urethan-Riemen mit angebrachtem Schwamm) | ||
| Austragebandbreite (mm) | 400 (weißer Urethangürtel mit Markierungslinie zur Kennzeichnung der Erntemenge) | ||
| Förderbandgeschwindigkeit (cm/s) | Empfohlener Bereich: 10 bis 23 (stufenlos) | ||
| Wurzelsteckling | Verfahren | Zahnradrotor-Kneifen und Schneiden | |
| Klingenform | Kreissägeblatt (150 mm Durchmesser) | ||
| Drehzahl (U/min) | 230 - 520 (abhängig von der Förderbandgeschwindigkeit) | ||
| Anpassungsabschnitt | Verfahren | Schabbürste + hochtourig rotierende Urethanklinge | |
| Bürstenrotationsgeschwindigkeit (U/min) | 39 - 70 (abhängig von der Förderbandgeschwindigkeit) | ||
| Drehzahl der Klinge (U/min) | Empfohlener Bereich: 300 - 900 (stufenlos) | ||
| Geeignete Nutzpflanzen | Gesamtlänge des Ernteguts (mm) | 180 - 500 | |
| Durchmesser der Erntestoppeln (mm) | Innerhalb von φ30 | ||
| Wurzellänge vor dem Schneiden (mm) | 10 - 100 | ||
| Verzweigungswinkel der Kulturpflanze | 90° oder weniger | ||
| Anpassungskultur | Spinat (nur in Gewächshäusern angebaute, vertikale Sorten), Komatsuna usw. | ||
| Arbeitseffizienz (Stoppeln/Stunde) | Max. 1800 (für 1 Getreidelieferanten und 1 Verarbeiter) | ||






