ZUSAMMENFASSUNG
Die brandneuen Handpartikelzähler von Kanomax sind auf dem besten Weg, den Standard für Instrumente in der Reinraum-/OP-Raumüberwachung und -verifizierung, Filterprüfung, IAQ-Untersuchung, Rechenzentrumsreinigung und vielen weiteren hochspezialisierten und hochsensiblen Anwendungen zu setzen.
Diese technisch ausgereiften Geräte zeichnen sich durch modernste Technologie aus; die leistungsstarken Geräte vereinen Genauigkeit und Praktikabilität.
Seit ihrer Einführung sind Kanomax-Partikelzähler die erste Wahl für eine stetig wachsende Zahl führender Unternehmen in der Pharma-, Halbleiter-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die neuen Modelle bieten dieselbe Zuverlässigkeit und Genauigkeit wie ihre Vorgänger, zeichnen sich aber durch eine verbesserte Bedienbarkeit und deutlich schnellere Messzeiten aus. Eine der wichtigsten Neuerungen ist der große, farbige 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen, der Daten grafisch darstellt und so eine schnelle Auswertung ermöglicht. Obwohl Messungen direkt am Gerät problemlos durchgeführt werden können, bieten die neuen Modelle auch optimale Möglichkeiten zur Datenübertragung auf PCs und andere Geräte. Über den integrierten USB-Anschluss können Daten von einem USB-Stick heruntergeladen und in eine Windows-10-Anwendung übertragen werden.
Die neuen Handpartikelzähler erfüllen außerdem die ISO-Normen 21501-4 und sind vollständig RoHS-konform.
MERKMALE
- Dank des großen Bildschirms mit vollfarbiger und grafischer Darstellung sind die Daten leicht lesbar und interpretierbar.
- Speicherkapazität für Daten von bis zu einer Woche.
- Entspricht der aktuellen Norm ISO-14644
- Ergonomisch und komfortabel für längere Tragezeiten
- Ermöglicht die Fernsteuerung und -überwachung des Instruments über einen PC.
- Einfacher Datentransfer auf USB-Laufwerk
- Entspricht dem aktuellen Kalibrierungsstandard ISO 21501-4
SPEZIFIKATIONEN
| Produkt | Handpartikelzähler | |
|---|---|---|
| Modell | 3888 (3-Kanal-Modell) | |
| Partikelmessung | Größen | 3 Kanäle (0,3, 0,5, 5,0 μm) |
| Durchflussrate | 0,1 CFM (2,83 l/min) Genauigkeit: ±5% (Entspricht JIS B9921 und ISO21501-4) | |
| Maximal messbar Konzentration | 10 % für 2.000.000 Partikel/CF (entspricht JIS B9921 und ISO21501-4) | |
| Zähleffizienz | 50±20% (für PSL-Partikel nahe der minimal messbaren Größe) 100±10% (für PSL-Partikel, die 1,5- bis 2-mal so groß sind wie das Minimum) messbare Größe) (Entspricht JIS B9921 und ISO21501-4) | |
| Falschzählung | ≤1 Teilchen/5 Minuten (Entspricht JIS B9921 und ISO21501-4) | |
| Größenauflösung | ≤15% (für PSL-Partikel nahe 0,3 μm) (Entspricht JIS B9921 und ISO21501-4) | |
| Anzeige | 4.3-Zoll-Farb-LCD, resistiver Touchscreen | |
| Kommunikation | Standard | USB (Host: für Drucker und USB-Speichersticks, Gerät: für PC) |
| Ständer (optional) | RS485-, Ethernet- und WLAN-Anschlusspunkte im Sockel/Ständer | |
| Aufzeichnungsmedien | Medien | Interner Speicher |
| Nummer und Format | Bis zu 10.000 Datensätze im CSV-Format | |
| Sprache | Englisch, Japanisch, Chinesisch und Spanisch | |
| Leistung | Interne Versorgung | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (austauschbar) |
| Externe Versorgung | Netzteil, Eingang 100 bis 240 V | |
| kontinuierliche Betriebszeit | 5 Stunden (Einzelmessung) | |
| Betrieb Umfeld | Hauptteil | Von 10 bis 40 Grad Celsiusvon 0 bis 85 % relativer Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) |
| Sonde | Von 0 bis 50 Grad Celsius, von 2 bis 98 % relativer Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | |
| Dimension | W213 X H100 X T55 mm | |
| Gewicht | 650 g | |






