Entwickelt für die Verwendung mit Jang Seeder JP-SerieDie Jang-Saatgutwalzen bestehen aus einem speziellen Material zur Ableitung statischer Elektrizität.
Bitte wählen Sie einen Saatwalzentyp aus der untenstehenden Tabelle aus.
| Samen | Typ | Lochdurchmesser (mm) | Anzahl der Löcher |
|---|---|---|---|
| Pak Choi, indischer Senf, Vitamin | YYJ-12 | 3 | 12 |
| Winterkohl | YJ-12 | 3 | 12 |
| Kronenmargerite | MJ-12 | 6,5 | 12 |
| Spinat | F-12 | 5 | 12 |
| Karotte | M-12 | 5 | 12 |
| Rettich | Frage 4 | 8 | 4 |
| Gekräuselte Malve | YK-12 | 3,5 | 12 |
| Schnittlauch, Chamnamul | A-6 | 13,5 | 6 |
| Sorghum | R-12 | 9 | 12 |
| Sojabohne | N-6 | 16 | 6 |
| Weizen, Buchweizen | C-12 | 11 | 12 |
| Sesam | X-8 | 4 | 8 |
| Süßmais | S-4 | 4 | |
| Mais | U-4 | 4 | |
| XJ-12 | 2,5 | 12 | |
| YYJ-24 | 3 | 24 | |
| X-24 | 4 | 24 |


ANMERKUNGEN
- Der Saatabstand kann auch durch Ändern des Übersetzungsverhältnisses mithilfe der 6 mit der Jang-Sämaschine gelieferten Kettenräder angepasst werden.






