Konzipiert für den Einsatz mit Jang Seeder JP-SerieDie Jang Seed Roller bestehen aus einem speziellen Material zur Ableitung statischer Elektrizität.
Bitte wählen Sie einen Säwalzentyp aus der folgenden Tabelle aus.
Samen | Typ | Lochdurchmesser (mm) | Anzahl der Löcher |
---|---|---|---|
Bok Choy, Indischer Senf, Vitamin | YYJ-12 | 3 | 12 |
Winterkohl | YJ-12 | 3 | 12 |
Kronengänseblümchen | MJ-12 | 6.5 | 12 |
Spinat | F-12 | 5 | 12 |
Karotte | M-12 | 5 | 12 |
Rettich | Frage 4 | 8 | 4 |
Krause Malve | YK-12 | 3.5 | 12 |
Schnittlauch, Chamnamul | A-6 | 13.5 | 6 |
Sorghum | R-12 | 9 | 12 |
Sojabohne | N-6 | 16 | 6 |
Weizen, Buchweizen | C-12 | 11 | 12 |
Sesam | X-8 | 4 | 8 |
Zuckermais | S-4 | 4 | |
Mais | U-4 | 4 | |
XJ-12 | 2.5 | 12 | |
YYJ-24 | 3 | 24 | |
X-24 | 4 | 24 |
ANMERKUNGEN
- Der Saatabstand kann auch durch Ändern des Übersetzungsverhältnisses mithilfe der 6 mit der Jang Seeder gelieferten Kettenräder angepasst werden.