ZUSAMMENFASSUNG
Der Iseki-Bindemittel ist so konstruiert, dass sein Schwerpunkt nahe der Mitte des Maschinenkörpers liegt. Dies ermöglicht eine einfache Balance und einen ausgezeichneten Geradeauslauf. Dadurch kann er sowohl auf trockenen als auch auf nassen Feldern stabil eingesetzt werden.
VIDEO
MERKMALE
Reifen mit großem Durchmesser

Hohe Reiseleistung
Der RZ115 ist mit großdimensionierten Reifen für ein reibungsloses Fahren auf nassen Reisfeldern ausgestattet.
Rad hoch/runter

Auch auf nassen Reisfeldern angenehm zu tragen
Die Räder lassen sich leicht anheben und absenken, um das Manövrieren auf nassen Reisfeldern zu erleichtern.
Motor

Guter Start
Ausgestattet mit einem Motor, der die Emissionsvorschriften erfüllt und über gute Starteigenschaften verfügt! Der Motor lässt sich mühelos mit geringem Kraftaufwand starten.
Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen
Ausgestattet mit einem großvolumigen 3,6-Liter-Kraftstofftank! So können Sie mit einer einzigen Tankfüllung über einen längeren Zeitraum ununterbrochen arbeiten.
Mähgeschwindigkeitssynchronisation

Hohe Mähleistung
Die Zuggeschwindigkeit ist mit der Arbeitsgeschwindigkeit synchronisiert, was zu weniger Störungen und einem saubereren Auswurf führt.
One-Touch-Kabinenablauf

Abziehergehäuse geöffnet

Schmiernippel

Aufbewahrungsständer

Ölkanne &und Sichelhalter

Motorstartsperre

Motor-Not-Aus-Schalter

Feststellbremse

SPEZIFIKATIONEN
| Modellname | RZ115 | ||
| Abmessungen | Länge (mm) | 1625 | |
| Breite (mm) | 595 | ||
| Höhe (mm) | 1020 | ||
| Gewicht (kg) | 102 | ||
| Motor | Modellname | GB131LN-420 | |
| Typ | Luftgekühlter 4-Takt-OHV-Benzinmotor mit neigbarer horizontaler Welle | ||
| Gesamtverdrängung (cm³) | 126 | ||
| Leistung (kW/U/min) | 2,3/1650 (max. 3,0) | ||
| Kraftstoffverbrauch | Bleifreies Benzin für Kraftfahrzeuge | ||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 3.6 | ||
| Startsystem | Rückstoßstarter-Typ | ||
| Reiseabteilung | Gangschaltsystem | Gangschaltart | |
| Anzahl der Schaltstufen (Stufen) | Vorwärts 3/Rückwärts 3 | ||
| Reifen | Typ | Spezielle Ultra-Niederdruckreifen | |
| Größe | 19 x 10,0 - 8 | ||
| Reisegeschwindigkeit (bei Nenndrehzahl des Motors) | Vorwärts (m/s) | 0,50, 0,76, 1,11 | |
| Rückwärts (m/s) | 0,24, 0,35, 0,52 | ||
| Vertikaler Verstellbereich des Rades (mm) | 0-50 | ||
| Ernteabschnitt | Anzahl der Mähstreifen (Streifen) | 1 | |
| Klingenbreite (mm) | 200 | ||
| Schnitthöhenbereich (mm) | 30-50 | ||
| Bündelungsabschnitt | Anwendbarer Zeichenkettentyp | ISEKI-Designierter String P.P(1440tex), Jute (550tex x6) | |
| Anzahl der Bündelgrößenanpassungsschritte (Schritte) | 5 (von groß nach klein) | ||
| Anpassungspflanze | Reis/Weizen | ||
| Gesamtlänge der Anpassungspflanze (mm) | 600-1200 | ||
| Anpassungsfähigkeit an Stürze (Grad) | Rückwärtsmähen 85 Grad oder weniger/Mähen 75 Grad oder weniger | ||
| Arbeitseffizienz (min/10a) | 87-130 | ||















