Beschreibung
ZUSAMMENFASSUNG
Dieses kompakte Kaliumionenmessgerät misst Kaliumionen, indem es einfach eine kleine Menge (ab 0,3 ml) der Probe direkt in das Analysegerät tropft.
Die einzigartige planare Ionenelektrode von LAQUAtwin mit hervorragender Selektivität wird zur genauen Messung von Ionenkonzentrationen mittels der Ionenelektrodenmethode verwendet, die weniger anfällig für den Einfluss anderer Ionen ist.
Es eignet sich besonders gut zur Messung von Kaliumionen in Böden und hydroponischen Nährlösungen.
MERKMALE

- Einstellfunktion für den Temperatursensor
- Automatische Stabilitätsfunktion
- Willkürliche Änderung der Kalibrierungspunkte für niedrige und hohe Konzentrationen
- Wasser- und staubdichte Konstruktion (entspricht IP67)
- Automatische Bereichsumschaltung
- Automatische Temperaturkompensation
- Automatische Haltefunktion
- Automatische Abschaltung (30 Minuten)
- Einheitenumstellung (ppm ⇔ mg/L ⇔ kg/10a) Temperaturmessung und Spannungsmessung (mV)
- Messwertkorrekturfunktion (Multiplikation/Addition)
- Anzeige des verbleibenden Akkuladestands
- Austauschbare Sensoren
SPEZIFIKATION
| Messprinzip | Ionenelektrodenmethode |
| Erforderliches Probenvolumen | 0,3 ml oder mehr *1 Eine Messung ist ab 0,05 ml mit Hilfe des Probenblatts B möglich. |
| Messbereich | 4 bis 9900 ppm (mg/L) 2 bis 5000 (kg/10a) *2 |
| Auflösung | ①0 bis 99 ppm: 1 ppm ②100 bis 990 ppm: 10 ppm ③1000 bis 9900 ppm : 100 ppm |
| Temperaturanzeigebereich | 0 bis 50 °C/0,1 °C |
| Kalibrierung | Max. 2 Punkte |
| Genauigkeit | ±10 % (bezogen auf den Messwert) *3 |
| Hauptfunktionen | Beliebige Änderung der Kalibrierungspunkte für niedrige und hohe Konzentrationen/Temperatursensor-Anpassungsfunktion/Automatische Haltefunktion/Automatische Stabilitätsfunktion/Automatische Abschaltung (30 Minuten)/Anzeige des verbleibenden Batteriestands/Sensor austauschbar |
| Wasserbeständigkeit | IP67*4 |
| Anzeigemethode | Kundenspezifisches (monochromes) digitales LCD-Display (mit Hintergrundbeleuchtung) |
| Betriebsumgebung | 5 bis 40 °C, 85 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger (nicht kondensierend) |
| Stromquelle | Zwei 3-V-Knopfzellen-Lithiumbatterien (CR2032) |
| Akkulaufzeit | Ca. 400 Stunden Dauerbetrieb (bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung)*5 |
| Hauptmaterial | ABS-Harz |
| Abmessungen und Gewicht | W164 mm x H29 mm x T20 mm (ohne hervorstehende Teile)/50 g (ohne Batterien) |
| Zubehör | 2 Lithium-Knopfzellen (CR2032)/Spritze (1 Stück)/Bedienungsanleitung/Kurzanleitung/Aufbewahrungskoffer Kaliumionen-Standardlösung (150 ppm, 2000 ppm) je 1 Flasche (14 ml), Probenahmebogen B (5 Blatt) |
| Hauptverbrauchsmaterialien | (Sensor-/Standardlösung) S030 (Sensor), Y031H (2000 ppm Standardlösung), Y031L (150 ppm Standardlösung) |
*1 Messungen sind ab 0,05 ml mit Probenahmeschein B möglich. (Bitte schließen Sie den Deckel während der Messung.) Verwenden Sie für Proben mit Feinpartikeln einen anderen Probenahmeschein und Deckel.
*2: Wenn das Extraktionsverhältnis von Boden zu Wasser 1:5 beträgt.
*3 Wiederholbarkeit bei der Messung derselben Standardlösung nach Kalibrierung mit der Standardlösung.
*4 Entspricht IP67: Kein Ausfall nach 30 Minuten Eintauchen in eine Tiefe von 1 m.Kann nicht unter Wasser verwendet werden.
*5 Die Batterielaufzeit beträgt etwa 1/3, wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, und die Hintergrundbeleuchtung ist etwa 20 Sekunden lang eingeschaltet.






