BANDO 水稻脱壳胶辊佐竹 80

BANDOSKU: B-S-80
No reviews

Price:
Sale price¥33,388 JPY

Shipping calculated at checkout. Please click Add to cart button to proceed.

Description

总结

BANDO 碾米胶辊采用最适合碾米的硬度制成。

作为产品的特点,去除稻壳的能力非常高,可以将脱壳造成的次品米降到最低。它还具有出色的耐用性和使用寿命。

特点

  • 个别农场推荐将 Bando White Rollers 用于一般稻谷脱壳
  • 出色的耐用性,经久耐用
  • 卓越的脱壳效率,最佳硬度
  • 硬度和弹性平衡,对米粒的损伤最小

规格

滚轮类型 宽度 外径 滚筒外径
(橡胶内径)
(英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米)
佐竹80 8.00 203.2 8.74 222.0 7.24 184.0

BANDO胶辊/碾米机型号表

BANDO 滚筒尺寸表

滚轮类型 宽度 外径 滚筒外径
(橡胶内径)
(英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米)
综合100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
集成大号 60 6.00 152.4 8.74 222.0 7.13 181.0
综合媒体50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
综合媒体40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0
综合媒体30 3.00 76.2 6.50 165.0 5.12 130.0
集成新型30 3.00 76.2 6.02 153.0 4.57 116.0
一体式小30 3.00 76.2 6.02 153.0 4.72 120.0
一体式小25 2.50 63.5 6.02 153.0 4.72 120.0
洋马差速器。直径。大号50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.06 154.0
洋马差速器。直径。小50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.43 138.0
洋马自动差速器。直径。大40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.06 154.0
洋马自动差速器。直径。小40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.43 138.0
洋马自动差速器。直径。大号 30 3.00 76.2 7.87 200.0 6.06 154.0
洋马自动差速器。直径。小30 3.00 76.2 6.50 165.0 5.43 138.0
洋马手动差速器。直径。大40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
洋马手动差速器。直径。小40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.43 138.0
洋马手动差速器。直径。大号 30 3.00 76.2 7.87 200.0 6.54 166.0
洋马手动差速器。直径。小30 3。00 762 6.50 165.0 5.43 138.0
洋马小号25 2.50 63.5 6.02 153.0 4.57 116.0
洋马 H 25 2.50 63.5 6.02 153.0 4.92 125.0
佐竹80 8.00 203.2 8.74 222.0 7.24 184.0
佐竹差。直径。大号50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.54 166.0
佐竹差异。直径。小50 5.00 127.0 6.89 175.0 5.79 147.0
佐竹差异。直径。大40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
佐竹差异。直径。小40 4.00 101.6 6.89 175.0 5.79 147.0
Iseki Diff.直径。大号50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.54 166.0
Iseki Diff.直径。小50 5.00 127.0 6.69 170.0 5.51 140.0
Iseki Diff.直径。大40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
Iseki Diff.直径。小40 4.00 101.6 6.69 170.0 5.51 140.0
Iseki Diff.直径。大号 30 3.00 76.2 7.87 200.0 6.54 166.0
Iseki Diff.直径。小30 3.00 76.2 6.69 170.0 5.51 140.0
Iseki Diff.直径。大号 25 2.50 63.5 7.72 196.0 6.54 166.0
Iseki Diff.直径。小25 2.50 63.5 6.57 167.0 5.51 140.0
红卷一体式 100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
红卷一体式大号 60 6.00 152.4 8.74 222.0 7.13 181.0
红卷综合中型 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
红卷综合中型 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0
红白一体一对100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
红白一体一对大号60 6.00 152.4 8.74 222.0 7.13 181.0
红白一体双中号50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
红白一体双中号40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0

你也许也喜欢

最近浏览过的